AK un CO, IK
Individuālais komersants
Vieta nozarē
206 pēc nodokļu maksājumiem
80 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Individuālais komersants |
Reģistrēts nosaukums | Individuālais komersants "AK un CO" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40002080886, 31.05.1999 |
PVN numurs | LV40002080886 ar 16.06.1999 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 03.07.2009 |
Juridiskā adrese | Madaru iela 10, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 6 264.47 | 0.00 | 0.00 | 5 718.36 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 6 829.63 | 0.00 | 0.00 | 3 158.40 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 6 224.19 | 0.00 | 0.00 | 4 060.68 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 5 782.33 | 0.00 | 0.00 | 4 134.43 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 5 438.99 | 0.00 | 0.00 | 4 248.54 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 5 029.14 | 0.00 | 0.00 | 4 472.57 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 9 049.31 | 0.00 | 0.00 | 6 060.51 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 9 354.00 | 0.00 | 0.00 | 6 198.52 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 9 138.76 | 0.00 | 0.00 | 6 380.23 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 9 202.30 | 0.00 | 0.00 | 6 727.75 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 9 204.07 | 0.00 | 0.00 | 6 698.48 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 9 330.36 | 0.00 | 0.00 | 7 050.86 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 9 852.64 | 0.00 | 0.00 | 7 408.16 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 9 387.53 | 0.00 | 0.00 | 7 557.00 | 09.10.2023 |
18.09.2023 | 8 407.28 | 0.00 | 0.00 | 7 551.42 | 18.09.2023 |
07.08.2023 | 8 605.44 | 0.00 | 0.00 | 4 503.12 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 7 806.42 | 0.00 | 0.00 | 4 507.26 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 6 801.14 | 0.00 | 0.00 | 4 489.02 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 9 433.02 | 0.00 | 0.00 | 5 484.23 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 9 892.56 | 0.00 | 0.00 | 5 761.27 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 9 190.56 | 0.00 | 0.00 | 5 737.64 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 8 123.91 | 0.00 | 0.00 | 5 650.98 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 7 878.88 | 0.00 | 0.00 | 5 672.65 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 7 335.87 | 0.00 | 0.00 | 5 713.93 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 11 901.26 | 0.00 | 0.00 | 7 221.26 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 11 019.30 | 0.00 | 0.00 | 7 176.77 | 10.10.2022 |
10.10.2022 | 11 019.30 | 0.00 | 0.00 | 7 176.77 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 10 432.53 | 0.00 | 0.00 | 7 174.88 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 9 729.81 | 0.00 | 0.00 | 7 135.20 | 17.08.2022 |
07.07.2022 | 9 925.62 | 0.00 | 0.00 | 7 376.38 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 9 477.66 | 0.00 | 0.00 | 7 359.03 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 9 508.39 | 0.00 | 0.00 | 7 633.75 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 8 910.78 | 0.00 | 0.00 | 7 803.74 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 9 298.39 | 0.00 | 0.00 | 7 942.97 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 6 114.42 | 0.00 | 0.00 | 326.56 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 5 905.46 | 0.00 | 0.00 | 653.31 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 5 545.98 | 0.00 | 0.00 | 980.06 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 5 229.29 | 0.00 | 0.00 | 1 306.81 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 5 626.43 | 0.00 | 0.00 | 1 633.56 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 5 565.89 | 0.00 | 0.00 | 1 960.31 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 5 040.58 | 0.00 | 0.00 | 2 287.06 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 4 694.86 | 0.00 | 0.00 | 2 613.81 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 4 215.22 | 0.00 | 0.00 | 2 940.56 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 3 388.76 | 0.00 | 0.00 | 3 267.31 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 3 612.92 | 0.00 | 0.00 | 3 594.06 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 453.12 | 0.00 | 2 747.48 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 7 797.98 | 0.00 | 4 313.13 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 7 442.34 | 0.00 | 4 313.13 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 6 740.50 | 0.00 | 4 313.13 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 6 116.20 | 0.00 | 4 704.58 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 6 296.82 | 0.00 | 5 096.03 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 6 654.94 | 0.00 | 5 487.48 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 6 999.89 | 0.00 | 5 878.93 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 7 339.77 | 0.00 | 6 270.38 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 7 796.17 | 0.00 | 6 661.83 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 7 211.21 | 0.00 | 6 661.83 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 6 880.86 | 0.00 | 6 661.83 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 7 418.86 | 0.00 | 7 053.28 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 8 042.08 | 0.00 | 7 444.73 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 8 455.99 | 0.00 | 7 836.18 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 8 812.71 | 0.00 | 8 227.63 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 9 731.29 | 0.00 | 8 619.08 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 9 729.33 | 0.00 | 9 010.53 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 9 972.38 | 0.00 | 9 401.98 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 10 306.60 | 0.00 | 9 793.43 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 10 037.79 | 0.00 | 10 184.88 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 11 015.85 | 0.00 | 10 576.33 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 11 577.62 | 0.00 | 10 967.78 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 11 909.16 | 0.00 | 11 359.92 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 10 811.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 10 262.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 9 826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 8 710.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 8 227.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 9 142.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 8 973.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 8 458.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 8.29 | 9.26 | 5.7 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 2.12 | 2.91 | 0.59 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 6.07 | 6.49 | 5.05 |
Vidējais darbinieku skaits | 5 | 6 | 6 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Pārtikas tirdzniecība |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
Nozare no VID | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
Nozare no CSP | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 22.11.2004 | 03.07.2009 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"AK un Co", IK
"Vilbari", Ķekavas pagasts, Ķekavas nov., LV-2123 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Pārtikas tirdzniecība
Vēsturiskie nosaukumi
Rīgas rajona A.Knospiņa individuālais uzņēmums "AK UN CO" | līdz 22.11.2004 | pirms 20 gadiem |
---|
Vēsturiskās adreses
Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, "Tērces"-10 | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
---|---|---|
Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Tērces"-10 | līdz 04.10.2010 | pirms 14 gadiem |