Baltic Broadcasting Network, SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
48 pēc apgrozījuma
31 pēc peļņas
34 pēc nodokļu maksājumiem
19 pēc darbinieku skaita

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrēts nosaukums SIA "Baltic Broadcasting Network"
Reģistrācijas numurs, datums 40003617199, 30.01.2003
PVN numurs LV40003617199 ar 07.02.2003 Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Komercreģistrs, 30.01.2003
Juridiskā adrese Starta iela 28 – 3, Rīga, LV-1026 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Pamatkapitāls 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 16.07.2016
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

  • Nav aktīvu komercķīlu
  • Nav nodrošinājumu
  • Nav apturēta saimnieciskā darbība
  • Nav darbības ierobežojumu
  • Strādā ar zaudējumiem
  • Skatīties AML riskus
  • Nav maksātnespējas
  • Nav likvidācijas procesa
  • Nav reorganizācijas procesu
  • Nav kontaktdati
  • Pozitīvs pašu kapitāls
  • Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
  • Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
12.04.2024 2 803.33 0.00 0.00 0.00 12.04.2024
13.03.2024 2 767.63 0.00 0.00 0.00 13.03.2024
14.02.2024 2 734.31 0.00 0.00 0.00 14.02.2024
15.01.2024 2 648.92 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
18.12.2023 2 616.44 0.00 0.00 0.00 18.12.2023
21.11.2023 2 585.12 0.00 0.00 0.00 21.11.2023
13.10.2023 2 340.98 0.00 0.00 0.00 13.10.2023
11.09.2023 2 503.77 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
07.08.2023 2 462.82 0.00 0.00 0.00 07.08.2023
11.07.2023 2 078.26 0.00 0.00 0.00 11.07.2023
07.06.2023 1 401.24 0.00 0.00 0.00 07.06.2023
09.05.2023 1 382.10 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 1 364.28 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 1 340.27 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
07.02.2023 1 156.71 0.00 0.00 0.00 07.02.2023
09.01.2023 680.58 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 324.39 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
07.11.2022 758.62 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
10.10.2022 1 078.54 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 1 070.62 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 1 065.10 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 703.01 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 1 149.17 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 1 147.37 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 1 145.63 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 1 151.52 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 1 149.66 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 928.97 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 917.87 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 906.39 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 895.29 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 883.81 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 872.34 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 861.24 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 849.76 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 838.66 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 826.82 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 792.61 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 719.56 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 656.16 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 585.22 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 514.92 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 445.86 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 377.49 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 333.21 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 243.82 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 178.34 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.03.2019 207.96 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 1 395.58 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 1 333.09 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 1 270.94 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 1 210.36 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 1 254.62 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 1 145.17 0.00 936.15 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 1 085.93 0.00 936.15 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 1 238.65 0.00 1 146.79 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 1 391.46 0.00 1 357.43 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 1 357.42 0.00 1 357.43 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 1 358.15 0.00 1 357.43 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 1 673.74 0.00 1 673.39 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 1 673.38 0.00 1 673.39 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 1 658.34 0.00 1 673.39 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 1 782.40 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 1 779.17 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 1 795.02 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 1 791.97 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 1 788.24 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 1 804.70 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 1 801.08 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 1 797.37 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

2023 2022 2021
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) 1.3 1.7 0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) 1.07 0.51 0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) 0 0.61 0
Vidējais darbinieku skaits 0 0 0

Nozares

Nozare no VID Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20)
Nozare no CSP Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20)

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 10.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā dalībnieks

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

Valde Valdes loceklis Tiesības pārstāvēt atsevišķi Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.  29.11.2012
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 2 000 LVL 1 LVL 2 000 Latvija 16.11.2012 29.11.2012

Vēsturiskās adreses

Rīga, Elijas iela 17 līdz 21.11.2008 pirms 16 gadiem
Rīga, Brīvības iela 141-16 līdz 22.04.2013 pirms 11 gadiem

Gada pārskati

Gads Periods Saņemts Piegādes veids Cena

2023

Gada pārskats 01.01.2023 - 31.12.2023 19.03.2024  PDF (80.41 KB) €11.00

2022

Gada pārskats 01.01.2022 - 31.12.2022 17.03.2023  PDF (80.08 KB) €11.00

2021

Gada pārskats 01.01.2021 - 31.12.2021 17.03.2022  PDF (80.55 KB) €11.00

2020

Gada pārskats 01.01.2020 - 31.12.2020 28.07.2021  PDF (80.1 KB) €11.00

2019

Gada pārskats 01.01.2019 - 31.12.2019 31.07.2020  PDF (80.14 KB) €11.00

2018

Gada pārskats 01.01.2018 - 31.12.2018 29.04.2019  PDF (80.38 KB) €11.00

2017

Gada pārskats 01.01.2017 - 31.12.2017 25.04.2018  PDF (82.24 KB) €11.00

2016

Gada pārskats 01.01.2016 - 31.12.2016 25.04.2017  PDF (93.32 KB) €9.00

2015

Gada pārskats 01.01.2015 - 31.12.2015 19.04.2016  ZIP €8.00
Gada pārskats 2015 PDF
Vadibas zinojums BBN 2015 PDF

2014

Gada pārskats 01.01.2014 - 31.12.2014 22.03.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN 2014 PDF

2013

Gada pārskats 01.01.2013 - 31.12.2013 26.04.2014  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN par 2013 PDF

2012

Gada pārskats 01.01.2012 - 31.12.2012 15.04.2013  ZIP
1_HTML izdruka HTML
BBN vadibas zinojums 12 PDF

2011

Gada pārskats 01.01.2011 - 31.12.2011 28.04.2012  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN 2011 PDF

2010

Gada pārskats 01.01.2010 - 31.12.2010 03.05.2011  ZIP
1_HTML izdruka HTML
BBN vadzinojums ZIP

2009

Gada pārskats 06.04.2010  TIF (317.22 KB)

2008

Gada pārskats 24.04.2009  TIF (376.52 KB)

2007

Gada pārskats 17.11.2008  TIF (434.45 KB)

2006

Gada pārskats 28.08.2007  TIF (237.56 KB)

2005

Gada pārskats 05.01.2007  TIF (266.37 KB)

Dokumenti

Veids Formāts Izmērs Pievienots Dokumenta datums Lapu skaits

Dalībnieku reģistrs

TIF 13.13 KB 03.12.2012 16.11.2012 1