BRĪVĪBAS 183, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
2K+ pēc apgrozījuma
37 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVĪBAS 183" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003682004, 25.05.2004 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 27.05.2019) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 25.05.2004 |
Juridiskā adrese | Brīvības iela 183 – 5, Rīga, LV-1012 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 259 105 EUR, reģistrēta apmaksa 16.07.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 696.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 695.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 693.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 691.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 689.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 687.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 685.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 684.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 680.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 678.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 626.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 625.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 623.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 619.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 617.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 613.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 609.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 607.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 556.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 555.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 551.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 549.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 548.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 543.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 542.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 541.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 532.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 919.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 917.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 042.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 071.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 068.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 065.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 062.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 219.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 212.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 210.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 157.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 154.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 152.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 150.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 148.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 145.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 143.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 141.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 136.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 134.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 132.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 080.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 022.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 022.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 021.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 020.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 019.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 019.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 018.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 017.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 016.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 016.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 014.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 013.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 013.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 012.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 011.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 002.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 941.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0.5 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0.12 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0.3 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 2 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Telpu noma |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Nozare no VID | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Nozare no CSP | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes priekšsēdētājs | Kopā ar vismaz 1 | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 11.01.2008 |
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Kopā ar vismaz 1 | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 11.01.2008 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
33.33 % | 6 070 | LVL 10 | LVL 60 700 | Latvija | 02.01.2008 | 02.01.2008 |
Fiziska persona |
33.33 % | 6 070 | LVL 10 | LVL 60 700 | Latvija | 02.01.2008 | 02.01.2008 |
Fiziska persona |
33.33 % | 6 070 | LVL 10 | LVL 60 700 | Latvija | 02.01.2008 | 02.01.2008 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 22.05.2024 | PDF (247.16 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | PDF (242.73 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.07.2022 | PDF (241.47 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.07.2021 | PDF (378.81 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.07.2020 | PDF (96.73 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | PDF (143.66 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 16.12.2018 | PDF (295.98 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 02.05.2017 | PDF (773.83 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
vadzin15 b | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 17.06.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadzin14 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 08.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadzin13 | |||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 03.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadzin12 | DOCX | ||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 03.05.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadzin2011 | DOCX | ||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 02.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vad.zinoj2010 | ZIP | ||||
2009 |
Gada pārskats | 28.05.2010 | TIF (490.13 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 19.05.2009 | TIF (518.22 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 15.04.2008 | TIF (410.76 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 27.04.2007 | TIF (405.23 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 06.02.2007 | ZIP | ||
Gada pārskats 2005 | TIF | ||||
Gada pārskats 2005 | TIF |