BRĪVZEMNIEKI, ZS
Zemnieku saimniecība
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
Reģistrēts nosaukums | Zemnieku saimniecība "BRĪVZEMNIEKI" |
Reģistrācijas numurs, datums | 49001004001, 13.05.1992 |
PVN numurs | LV49001004001 ar 02.04.1998 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 13.05.1992 |
Juridiskā adrese | "Brīvzemnieki", Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Ir aktīvas komercķīlas
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 12 993.93 | 0.00 | 0.00 | 10 066.49 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 12 521.38 | 0.00 | 0.00 | 10 459.40 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 11 381.18 | 0.00 | 0.00 | 10 574.31 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 10 820.41 | 0.00 | 0.00 | 10 820.41 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 11 076.31 | 0.00 | 0.00 | 11 076.31 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 9 167.35 | 0.00 | 0.00 | 5 547.59 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 7 802.02 | 0.00 | 0.00 | 5 622.38 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 8 607.08 | 0.00 | 0.00 | 5 930.29 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 6 539.33 | 0.00 | 0.00 | 3 315.72 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 8 515.98 | 0.00 | 0.00 | 3 289.92 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 8 401.10 | 0.00 | 0.00 | 6 041.23 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 8 756.42 | 0.00 | 0.00 | 6 410.22 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 8 094.18 | 0.00 | 0.00 | 6 782.94 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 7 933.44 | 0.00 | 0.00 | 4 612.73 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 6 705.95 | 0.00 | 0.00 | 4 577.00 | 11.09.2023 |
24.08.2023 | 8 103.62 | 0.00 | 0.00 | 5 105.65 | 24.08.2023 |
07.11.2022 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 202.68 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 202.68 | 0.00 | 0.00 | 1 202.68 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 939.82 | 0.00 | 0.00 | 1 609.06 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 609.06 | 0.00 | 0.00 | 1 609.06 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 812.25 | 0.00 | 0.00 | 1 812.25 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 812.25 | 0.00 | 0.00 | 1 812.25 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 015.44 | 0.00 | 0.00 | 2 015.44 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 2 218.63 | 0.00 | 0.00 | 2 218.63 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 2 421.82 | 0.00 | 0.00 | 2 421.82 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 2 625.01 | 0.00 | 0.00 | 2 625.01 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 9 779.53 | 0.00 | 0.00 | 9 876.29 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 9 261.82 | 0.00 | 0.00 | 10 079.48 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 9 647.13 | 0.00 | 0.00 | 11 079.48 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 10 261.83 | 0.00 | 0.00 | 11 282.67 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 11 498.85 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 12 004.85 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 11 724.86 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 12 454.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.02.2020 | 208.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.07.2019 | 222.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.11.2018 | 1 226.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.09.2018 | 3 523.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nozares
Nozare no zl.lv | Augkopība un tehniskās kultūras |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11) |
Nozare no VID | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Nozare no CSP | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Darbības veidi no statūtiem | lopkopība |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 26.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā īpašnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 23.04.2007 | 03.07.2009 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"Brīvzemnieki", ZS
"Brīvzemnieki", Lībagu pagasts, Talsu nov. LV-3258 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Augkopība un tehniskās kultūras
Vēsturiskās adreses
Talsu nov., Lībagu pag., "Brīvzemnieki" | līdz 04.12.2015 | pirms 9 gadiem |
---|---|---|
Talsu rajons, Lībagu pagasts, "Brīvzemnieki" | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |