DOMUPARKS, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
114 pēc apgrozījuma
67 pēc nodokļu maksājumiem
24 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | "DOMUPARKS" SIA |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003604601, 27.09.2002 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 19.01.2018) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 27.09.2002 |
Juridiskā adrese | Dammes iela 19 – 66, Rīga, LV-1069 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 14.10.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 5 192.68 | 0.00 | 0.00 | 5 192.68 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 5 473.01 | 0.00 | 0.00 | 5 431.54 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 5 805.64 | 0.00 | 0.00 | 5 660.68 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 5 896.32 | 0.00 | 0.00 | 5 884.65 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 5 969.50 | 0.00 | 0.00 | 5 969.50 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 6 102.79 | 0.00 | 0.00 | 6 102.79 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 6 327.99 | 0.00 | 0.00 | 6 327.99 | 14.05.2024 |
08.04.2024 | 6 558.19 | 0.00 | 0.00 | 6 558.19 | 08.04.2024 |
13.03.2024 | 6 782.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 7 461.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 7 957.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 7 933.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 7 906.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 7 893.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 8 516.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 8 701.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 8 794.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 9 029.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 10 308.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 10 371.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 10 220.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 10 454.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 10 108.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 10 042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 10 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 10 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 10 529.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 10 493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 10 474.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 10 812.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 11 076.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 11 468.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 11 734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 13 213.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 13 142.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 13 282.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 13 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 13 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 13 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 13 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 13 082.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 12 949.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 12 790.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 13 092.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 14 514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 14 742.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 15 175.08 | 0.00 | 12 929.09 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 15 512.93 | 0.00 | 13 384.92 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 16 240.85 | 0.00 | 13 819.98 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 16 297.69 | 0.00 | 13 819.98 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 16 416.79 | 0.00 | 13 944.59 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 16 458.51 | 0.00 | 14 125.42 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 16 665.47 | 0.00 | 14 560.48 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 16 865.44 | 0.00 | 14 995.54 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 16 999.31 | 0.00 | 15 430.60 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 16 695.39 | 0.00 | 15 430.60 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 17 310.71 | 0.00 | 16 300.72 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 17 552.71 | 0.00 | 16 735.78 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 17 606.55 | 0.00 | 16 990.01 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 18 093.23 | 0.00 | 17 605.90 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 18 526.45 | 0.00 | 18 040.96 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 18 959.65 | 0.00 | 18 476.02 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 18 923.35 | 0.00 | 18 476.02 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 19 226.85 | 0.00 | 18 911.08 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 19 592.20 | 0.00 | 19 346.14 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 19 591.12 | 0.00 | 19 346.14 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 19 886.08 | 0.00 | 19 781.20 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 20 361.88 | 0.00 | 20 216.26 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 20 796.94 | 0.00 | 20 651.32 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 21 232.00 | 0.00 | 21 086.38 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 21 231.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 21 229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 21 228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 21 226.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 21 225.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 21 263.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 21 168.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 6 | 4.23 | 2.96 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 2.56 | 1.98 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 2.25 | 2.96 |
Vidējais darbinieku skaits | 3 | 1 | 3 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Apmācība: dažādi |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Citur neklasificēta izglītība (85.59) |
Nozare no VID | Citur neklasificēta izglītība (85.59) |
Nozare no CSP | Citur neklasificēta izglītība (85.59) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 08.06.2016 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 100 | LVL 20 | LVL 2 000 | Latvija | 06.10.2003 | 06.10.2003 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
Vēsturiskās adreses
Rīga, Mirdzas Ķempes iela 1 - 47 | līdz 08.06.2016 | pirms 8 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 21.02.2024 | PDF (79.06 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 11.05.2023 | PDF (79.67 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.08.2022 | PDF (79.77 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.07.2021 | PDF (79.29 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | PDF (78.92 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.06.2019 | PDF (78.9 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 19.04.2018 | PDF (80.74 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.06.2017 | PDF (93.1 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 15.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
vad zin domup 2015 | DOCX | ||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 06.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
domuparks vadibas zin2014 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 27.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Domuparks vad.zin2013 | DOCX | ||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 04.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vad zin domup 2012 | DOCX | ||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 03.05.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
2011 GP vad.zinojums | |||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 01.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
VadibasZinojums2010 | RAR | ||||
2009 |
Gada pārskats | 02.08.2010 | TIF (449.63 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 21.05.2009 | TIF (309.19 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 04.11.2008 | TIF (366.47 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 23.08.2007 | TIF (230.98 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 15.01.2007 | TIF (259.26 KB) |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 92.69 KB | 12.03.2024 | 12.03.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 92.82 KB | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.43 KB | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.74 KB | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.43 KB | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 2 |
Pieteikums |
DOCX | 25.72 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 3 |
Pieteikums |
DOCX | 25.72 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 3 |
Pieteikums |
EDOC | 38.4 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 3 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
EDOC | 55.17 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
DOCX | 72.47 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
DOCX | 72.47 KB | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOCX | 14.32 KB | 03.06.2016 | 30.05.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 26.94 KB | 03.06.2016 | 30.05.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOCX | 14.32 KB | 03.06.2016 | 30.05.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 1.53 MB | 08.03.2013 | 08.03.2013 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 2.07 MB | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 23.26 KB | 11.03.2013 | 12.09.2002 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā