Glonet, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vieta nozarē
1K+ pēc apgrozījuma
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
![Pilnā izziņa par uzņēmumu](/assets2020/images/ico-document.svg?v23)
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
![Gada pārskats 2023](/assets2020/images/ico-segment.svg?v23)
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glonet" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003572344, 10.12.2001 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 14.12.2018) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 13.01.2005 |
Juridiskā adrese | Rīga, Aspazijas bulvāris 5 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 15.07.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | 677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
16.12.2024 | 676.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 675.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 672.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 671.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 669.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 667.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 665.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 663.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 662.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 660.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 658.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 607.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 606.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 605.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 603.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 601.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 599.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 595.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 593.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 592.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 590.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 588.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 537.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 536.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 534.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 530.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 529.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 526.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 525.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 523.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 521.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 519.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 402.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 397.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 393.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 389.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 336.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 333.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 323.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 319.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 259.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 256.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 253.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 250.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 248.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 193.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 191.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 187.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 185.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 178.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 176.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 174.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 166.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (70.20) |
---|---|
Nozare no CSP | Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 13.11.2008 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | Latvija | 13.01.2005 | 13.01.2005 |
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLONET" | līdz 13.01.2005 | pirms 20 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 05.04.2024 | PDF (78.79 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.01.2023 | PDF (78.15 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.02.2022 | PDF (77 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 | PDF (76.9 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.02.2020 | PDF (76.9 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | PDF (76.53 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 16.07.2018 | PDF (161.76 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 04.05.2017 | PDF (174.79 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 04.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
GP GLONET zinojums2015 | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 20.04.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GLONET zinojums2014 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 24.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GP GLONET zinojums2013 | |||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 04.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GP GLONET zinojums2012 | |||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 26.04.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GLONETzinojums | |||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 03.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GP GLONET zinojums2010 | XML | ||||
2009 |
Gada pārskats | 11.05.2010 | TIF (421.84 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 10.05.2009 | TIF (368.61 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 09.10.2008 | TIF (466.96 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 23.05.2007 | TIF (207 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 21.11.2006 | TIF (309.37 KB) |