IS Trade company, IK
Individuālais komersants
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Individuālais komersants |
Reģistrēts nosaukums | Individuālais komersants IS Trade company |
Reģistrācijas numurs, datums | 40002176345, 19.01.2016 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 19.01.2016 |
Juridiskā adrese | Ievu iela 8 – 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 1 915.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 1 915.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 1 915.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 1 915.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 1 956.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 1 956.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 1 956.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
18.09.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
07.08.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 2 228.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 378.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.06.2018 | 2 181.71 | 0.00 | 0.00 | 1 749.28 | 11.06.2018 15:51 |
26.01.2018 | 2 816.86 | 0.00 | 0.00 | 2 067.40 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 782.98 | 0.00 | 0.00 | 2 226.46 | 18.12.2017 07:52 |
07.10.2017 | 2 745.00 | 0.00 | 0.00 | 2 385.52 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 2 726.02 | 0.00 | 0.00 | 2 465.05 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 2 706.98 | 0.00 | 0.00 | 2 544.58 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 2 845.19 | 0.00 | 0.00 | 2 624.11 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 2 811.14 | 0.00 | 0.00 | 2 703.64 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.15 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
Nozare no VID | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91) |
---|---|
Nozare no CSP | Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91) |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 19.01.2016 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 37.92 KB | 16.03.2016 | 15.03.2016 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.01 KB | 20.01.2016 | 19.01.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.61 KB | 20.01.2016 | 19.01.2016 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 119.17 KB | 20.01.2016 | 07.01.2016 | 4 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā