JK Construction Serviss, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
292 pēc apgrozījuma
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
![Pilnā izziņa par uzņēmumu](/assets2020/images/ico-document.svg?v23)
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
![Gada pārskats 2023](/assets2020/images/ico-segment.svg?v23)
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK Construction Serviss" |
Reģistrācijas numurs, datums | 50103800101, 17.06.2014 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 25.11.2019) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 17.06.2014 |
Juridiskā adrese | Gaujas iela 47 – 62, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 840 EUR, reģistrēta apmaksa 17.06.2014 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga JK Construction Serviss, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2025 | 14 498.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
09.12.2024 | 14 446.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 14 445.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 14 444.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 14 443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 14 442.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 14 441.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 14 440.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 14 439.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 14 438.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 14 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 14 435.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 14 384.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 14 383.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 14 382.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 14 381.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 14 380.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 14 379.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 14 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 14 376.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 14 375.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 14 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 14 373.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 14 372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 14 371.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 14 369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 14 367.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 14 365.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 14 364.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 14 362.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 14 362.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 14 360.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 14 358.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 15 645.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 15 643.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 15 838.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 15 837.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 15 811.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 15 756.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 15 687.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 15 577.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 15 471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 15 349.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 15 179.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 15 003.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 14 838.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 14 662.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 14 486.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 14 316.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 14 140.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 13 970.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 13 794.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 13 618.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 13 447.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 13 271.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 13 101.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 13 018.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 12 832.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 12 513.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 12 230.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 11 232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 14 001.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 13 140.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 9 287.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 7 814.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 7 162.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 6 521.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 7 626.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 5 676.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 8 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 4 576.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 954.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 600.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 1.29 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 1.29 | 0.27 |
Vidējais darbinieku skaits | 2 | 2 | 2 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Ceļu un tiltu būve, uzturēšana |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Ceļu un automaģistrāļu būvniecība (42.11) |
Nozare no VID | Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
Nozare no CSP | Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 17.06.2014 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
50 % | 10 | € 142 | € 1 420 | Latvija | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
Fiziska persona |
50 % | 10 | € 142 | € 1 420 | Latvija | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"JK Construction Serviss", SIA
Celtnieku 4B, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana
Vēsturiskās adreses
Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 62 | līdz 01.07.2021 | pirms 4 gadiem |
---|---|---|
Mārupes nov., Mārupes pag., Mārupe, Gaujas iela 47 - 62 | līdz 02.07.2022 | pirms 3 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 24.04.2024 | PDF (120.87 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.01.2023 | PDF (122.06 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.02.2022 | PDF (123.65 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.04.2021 | PDF (124.72 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.03.2020 | PDF (125.3 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.04.2019 | PDF (674.89 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (270.88 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 26.04.2017 | PDF (225.69 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 26.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
jk construction serviss vadibas zinojums25042016 | |||||
2014 |
Gada pārskats | 17.06.2014 - 31.12.2014 | 02.02.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums | DOCX |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 17.57 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 73.34 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 55.57 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
376.16 KB | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.66 KB | 14.06.2021 | 14.06.2021 | 2 |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
DOCX | 15.42 KB | 14.06.2021 | 07.06.2021 | 1 |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
171.95 KB | 14.06.2021 | 07.06.2021 | 1 | |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
EDOC | 168.48 KB | 14.06.2021 | 07.06.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 82.65 KB | 05.08.2014 | 17.06.2014 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 19.83 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 358.12 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 5 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 103.5 KB | 05.08.2014 | 04.06.2014 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā
Saistītie raksti
Datums | Avots | Virsraksts |
---|---|---|
23.11.2017 |
LETA | Atjauno Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torni |