JŪRA AK, IK
Individuālais komersants
Vieta nozarē
27 pēc nodokļu maksājumiem
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Individuālais komersants |
Reģistrēts nosaukums | Individuālais komersants "JŪRA AK" |
Reģistrācijas numurs, datums | 59202001401, 01.09.1992 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 13.11.2020) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 04.12.2015 |
Juridiskā adrese | "Kuģenieki", Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 73 686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 73 686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 73 686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 73 686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 73 686.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 73 685.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 73 684.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 73 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 73 670.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 73 656.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 73 642.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 73 622.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 73 597.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 74 261.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 74 227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 74 178.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 74 076.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 73 976.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 73 827.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 73 554.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 77 894.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 94 638.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 94 430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 94 135.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 94 086.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 93 823.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 98 119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 105 974.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 127 545.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 144 613.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 144 381.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 144 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 143 795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 141 623.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 143 188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 138 294.91 | 0.00 | 0.00 | 90 740.81 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 136 497.47 | 0.00 | 0.00 | 94 195.43 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 132 445.98 | 0.00 | 0.00 | 97 650.05 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 128 842.03 | 0.00 | 0.00 | 101 104.67 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 124 797.82 | 0.00 | 0.00 | 59 414.63 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 120 622.30 | 0.00 | 0.00 | 61 615.20 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 118 920.56 | 0.00 | 0.00 | 63 815.77 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 114 583.55 | 0.00 | 0.00 | 66 016.34 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 114 576.60 | 0.00 | 0.00 | 68 216.91 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 115 380.94 | 0.00 | 0.00 | 70 417.48 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 191 963.09 | 0.00 | 81 407.83 | 72 618.05 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 186 800.85 | 0.00 | 81 861.91 | 74 818.62 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 183 975.04 | 0.00 | 82 770.07 | 77 019.19 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 182 900.15 | 0.00 | 82 770.07 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 189 131.92 | 0.00 | 82 770.07 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 192 669.85 | 0.00 | 82 770.07 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 201 088.59 | 0.00 | 82 770.07 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 194 657.02 | 0.00 | 87 696.78 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 191 637.32 | 0.00 | 92 577.57 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 193 927.29 | 0.00 | 94 412.42 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 189 105.53 | 0.00 | 94 412.42 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 178 691.78 | 0.00 | 96 247.27 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 172 661.72 | 0.00 | 96 247.27 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 177 558.56 | 0.00 | 101 128.06 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 180 805.55 | 0.00 | 112 724.49 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 176 080.78 | 0.00 | 117 605.28 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 172 576.50 | 0.00 | 119 440.13 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 163 765.48 | 0.00 | 119 440.13 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 161 150.55 | 0.00 | 121 274.98 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 154 981.50 | 0.00 | 121 274.98 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 156 611.58 | 0.00 | 126 155.77 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 152 566.57 | 0.00 | 131 036.56 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 150 561.64 | 0.00 | 135 917.35 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 145 113.25 | 0.00 | 135 917.35 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 141 231.49 | 0.00 | 0.00 | 37 723.98 | 18.12.2017 07:52 |
07.10.2017 | 131 736.36 | 0.00 | 0.00 | 43 113.10 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 126 364.33 | 0.00 | 0.00 | 45 807.66 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 119 561.07 | 0.00 | 0.00 | 48 502.22 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 115 494.13 | 0.00 | 0.00 | 51 196.78 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 108 403.57 | 0.00 | 0.00 | 53 891.34 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 22.24 | 53.05 | 12.69 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0.22 | 0.61 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 7.56 | 16.36 | 9.32 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 3 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Zivju un zivju produktu tirdzniecība, pārtika |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.23) |
Nozare no VID | Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81) |
Nozare no CSP | Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81) |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 23.12.2004 | 03.07.2009 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"Jūra AK", IK
"Kuģenieki", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma nov., LV-3118 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Zivju un zivju produktu tirdzniecība, pārtika
Vēsturiskie nosaukumi
Kļavas individuālais uzņēmums Tukuma rajona "JŪRA" | līdz 23.12.2004 | pirms 20 gadiem |
---|
Vēsturiskās adreses
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, "Kuģenieki" | līdz 01.07.2021 | pirms 3 gadiem |
---|---|---|
Engures nov., Lapmežciema pag., "Kuģenieki" | līdz 04.12.2015 | pirms 9 gadiem |
Tukuma rajons, Lapmežciema pagasts, "Kuģenieki" | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2007 |
Gada pārskats | 20.06.2008 | ZIP | ||
Gada pārskats 2007 | TIF | ||||
Gada pārskats 2007 | TIF | ||||
2006 |
Gada pārskats | 20.06.2007 | TIF (537.62 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 29.12.2006 | PDF (557.95 KB) | ||
2004 |
Gada pārskats | 07.05.2019 | TIF (567.98 KB) | ||
2003 |
Gada pārskats | 07.05.2019 | TIF (929.59 KB) | ||
2001 |
Gada pārskats | 07.05.2019 | TIF (1.51 MB) | ||
1999 |
Gada pārskats | 07.05.2019 | TIF (1.62 MB) | ||
1998 |
Gada pārskats | 07.05.2019 | TIF (2.14 MB) |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 212.1 KB | 07.05.2019 | 22.10.1999 | 6 |
Statūti |
TIF | 328.19 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 8 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 48.96 KB | 07.05.2019 | 23.12.2004 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 23.83 KB | 07.05.2019 | 23.12.2004 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 412.24 KB | 07.05.2019 | 13.12.2004 | 4 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 50.26 KB | 07.05.2019 | 01.12.2004 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 22.28 KB | 07.05.2019 | 30.11.2004 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 27.61 KB | 07.05.2019 | 09.11.1999 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 14.49 KB | 07.05.2019 | 25.10.1999 | 1 |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 45.5 KB | 07.05.2019 | 22.10.1999 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 23.77 KB | 07.05.2019 | 22.10.1999 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 29.79 KB | 07.05.2019 | 22.04.1999 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.77 KB | 07.05.2019 | 10.03.1999 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 34.11 KB | 07.05.2019 | 29.01.1998 | 1 |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 47.43 KB | 07.05.2019 | 06.09.1995 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 23.95 KB | 07.05.2019 | 18.02.1993 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 28.26 KB | 07.05.2019 | 01.10.1992 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 80.39 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.22 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 354.72 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 96.87 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 1 |
Paraksta paraugs bez personas koda |
TIF | 19.99 KB | 07.05.2019 | 01.09.1992 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 25.07 KB | 07.05.2019 | 27.08.1992 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā