Korotkevicas, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
66 pēc nodokļu maksājumiem
24 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2022
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Korotkevicas" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103929661, 11.09.2015 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 11.09.2015 |
Juridiskā adrese | Ulbrokas iela 1 – 6, Rīga, LV-1021 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 5 EUR, reģistrēta apmaksa 11.09.2015 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga Korotkevicas, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 17 069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 16 618.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 15 163.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 15 061.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 14 930.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 13 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 13 386.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 12 721.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 12 255.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 12 169.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 11 860.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 11 220.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 10 774.20 | 0.00 | 0.00 | 9 163.83 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 10 216.96 | 0.00 | 0.00 | 9 524.96 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 10 332.58 | 0.00 | 0.00 | 9 616.85 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 11 247.94 | 0.00 | 0.00 | 9 566.61 | 16.08.2023 |
11.07.2023 | 11 181.84 | 0.00 | 0.00 | 9 514.52 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 10 795.06 | 0.00 | 0.00 | 9 462.31 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 11 617.43 | 0.00 | 0.00 | 9 407.99 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 11 373.80 | 0.00 | 0.00 | 9 387.61 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 12 460.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 12 171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 11 556.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 11 389.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 11 063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 10 741.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 10 327.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 10 051.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
21.07.2022 | 9 660.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 9 626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 9 335.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 9 050.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 8 662.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 8 418.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 3 913.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 3 874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 3 757.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 3 643.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 3 450.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 3 623.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 3 509.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 3 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 3 072.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 3 043.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 938.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 753.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 720.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 611.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 244.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 2 217.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 492.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 2 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 192.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 981.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 959.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 638.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 617.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 597.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 165.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 150.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 711.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 701.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 671.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 663.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 652.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 627.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 586.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 568.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 549.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 531.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 513.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 439.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 4.58 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.72 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 3.46 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 2 | 2 | 2 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Skaistumkopšana |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no VID | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no CSP | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 11.09.2015 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 5 | € 1 | € 5 | Latvija | 11.09.2015 | 11.09.2015 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.06.2023 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2022 | |||||
vad zin 2022 | |||||
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2021 | |||||
image 67156225 | JPG | ||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.04.2021 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2020 | |||||
vad zin 2020 | JPEG | ||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2019 | |||||
img 200713114737 | |||||
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.06.2019 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2018 | |||||
Pielikums 2 | |||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 19.06.2018 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2017 | |||||
vadibas zinojums 2017 | JPG | ||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 28.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
vad zin |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 9.89 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 23.59 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 28.06 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.7 KB | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
374.06 KB | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 353.65 KB | 07.06.2017 | 06.06.2017 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 297.67 KB | 05.06.2017 | 02.06.2017 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
368.08 KB | 02.05.2017 | 29.04.2017 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 361.1 KB | 02.05.2017 | 29.04.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 184.53 KB | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.77 KB | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 354.85 KB | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 52.86 KB | 28.09.2015 | 11.09.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 94.91 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 4 |
Valdes paziņojumi par pamatkapitāla apmaksas stāvokli |
TIF | 9.18 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 8.03 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 9.21 KB | 28.09.2015 | 28.08.2015 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.44 KB | 28.09.2015 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā