Legal & Political Science Consultancy Hans Tranholm, IK

Individuālais komersants

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Individuālais komersants
Reģistrēts nosaukums IK "Legal & Political Science Consultancy Hans Tranholm"
Reģistrācijas numurs, datums 40002175547, 14.10.2015
PVN numurs Nav (izslēgts 21.06.2022) Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Komercreģistrs, 14.10.2015
Juridiskā adrese Mellužu prospekts 88, Jūrmala, LV-2008 Pārbaudīt adreses īpašniekus
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
16.12.2024 14 237.43 0.00 0.00 0.00 16.12.2024
12.11.2024 14 317.58 0.00 0.00 0.00 12.11.2024
15.10.2024 14 357.66 0.00 0.00 0.00 15.10.2024
09.09.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 09.09.2024
19.08.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 19.08.2024
16.07.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 16.07.2024
07.06.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.06.2024
08.05.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 08.05.2024
08.04.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 08.04.2024
07.03.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.03.2024
07.02.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.02.2024
09.01.2024 14 397.72 0.00 0.00 0.00 09.01.2024
07.12.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.12.2023
07.11.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.11.2023
09.10.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 09.10.2023
11.09.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
07.08.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.08.2023
13.06.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 13.06.2023
09.05.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
07.02.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 07.02.2023
09.01.2023 14 397.72 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 14 397.72 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
07.11.2022 14 397.16 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
10.10.2022 14 396.32 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 14 395.33 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 14 394.64 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 14 393.89 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 14 393.47 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 14 392.57 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 14 391.70 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 14 390.74 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 14 379.57 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 13 489.97 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 13 336.46 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 13 177.83 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 13 024.32 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 12 865.70 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 12 707.07 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 12 587.69 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 12 428.52 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 12 274.49 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 12 115.32 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 11 966.43 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 10 789.42 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 10 646.11 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 11 117.79 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 9 966.47 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 4 840.46 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 4 770.58 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 4 682.81 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 4 615.44 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 4 545.84 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 210.07 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 207.19 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 204.58 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 201.70 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 198.82 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 196.03 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.09.2018 193.44 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 190.52 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.03.2018 2 256.05 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 2 225.23 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 2 212.03 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.09.2017 323.53 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

2023 2022 2021
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) 0 0 0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) 0 0 0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) 0 0 0
Vidējais darbinieku skaits 0 0 0

Nozares

Nozare no VID Juridiskie pakalpojumi (69.10)
Nozare no CSP Juridiskie pakalpojumi (69.10)

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

  Tiesības pārstāvēt atsevišķi   14.10.2015
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 0 0 0 Dānija 14.10.2015 14.10.2015

Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā

Veids Formāts Izmērs Pievienots Dokumenta datums Lapu skaits

Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli

TIF 73.81 KB 21.10.2015 14.10.2015 2

Pieteikums

TIF 89.13 KB 21.10.2015 09.10.2015 2

Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi

TIF 10.53 KB 21.10.2015 07.10.2015 1
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai. Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā