Limbažu rajona Mareka Ozoliņa, IU
Individuālais uzņēmums
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Individuālais uzņēmums |
Reģistrēts nosaukums | Limbažu rajona Mareka Ozoliņa individuālais uzņēmums |
Reģistrācijas numurs, datums | 44102021156, 31.08.2001 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 31.08.2001 |
Juridiskā adrese | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Kullaži" Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
07.03.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
14.02.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.03.2022 | 707.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nozares
Nozare no VID | Mežizstrāde (02.20) |
---|---|
Darbības veidi no statūtiem |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 26.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā īpašnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 31.08.2001 | 03.07.2009 |
Vēsturiskās adreses
Limbažu rajons, Viļķenes pagasts, "Kullaži" | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
---|