My Safeness, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
15K+ pēc apgrozījuma
9K+ pēc peļņas
279 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "My Safeness" |
Reģistrācijas numurs, datums | 44103132529, 01.11.2019 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 01.11.2019 |
Juridiskā adrese | Augusta Dombrovska iela 41 – 11, Rīga, LV-1015 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 10 EUR, reģistrēta apmaksa 01.11.2019 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Notiek inkaso process (23.08.2022, nr. 85170)
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 4 428.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 4 422.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 4 415.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 4 411.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 4 410.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 4 397.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 4 389.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 4 383.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 4 376.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
07.02.2024 | 4 368.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 4 312.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
12.12.2023 | 4 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
07.11.2023 | 4 242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 4 237.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 4 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 4 226.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 4 222.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 4 216.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 4 211.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 4 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 4 201.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 4 196.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 4 192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 4 188.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 4 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 4 178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 4 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 3 886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 3 799.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 3 779.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 3 738.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 3 698.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 3 654.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 3 611.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 156.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 141.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 1 124.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 093.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 077.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 579.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 570.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 562.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
23.08.2022 | 85170 | Notiek inkaso process |
05.10.2024 | 98559 | Notiek inkaso process |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | -0.05 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 2 | 1 | 0 |
Nozares
Nozare no VID | Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21) |
---|---|
Nozare no CSP | Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 01.11.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 01.11.2019 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 2 | € 5 | € 10 | Latvija | 01.11.2019 | 01.11.2019 |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02.01.2024 | PDF (76.93 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.12.2023 | PDF (76.99 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.12.2023 | PDF (76.99 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.12.2023 | PDF (76.99 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 28.12.2023 | PDF (77.2 KB) | €11.00 |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 11.09 KB | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 29.17 KB | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 40.94 KB | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 84.33 KB | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 73.84 KB | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 91.66 KB | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 84.96 KB | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
393.01 KB | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.09 KB | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 155.39 KB | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9.24 KB | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.76 KB | 29.10.2019 | 21.11.2000 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā