My Wooden House, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
145 pēc nodokļu maksājumiem
92 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "My Wooden House" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103453014, 29.08.2011 |
PVN numurs | LV40103453014 ar 01.02.2016 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 29.08.2011 |
Juridiskā adrese | Uzvaras prospekts 17 – 46, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 840 EUR, reģistrēta apmaksa 24.11.2015 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga My Wooden House, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 25 439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
12.04.2023 | 3 194.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 16 799.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 17 471.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 14 679.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 4 360.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 7 933.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 25 738.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 25 590.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 4 198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 2 160.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 2 145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 11 045.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 1 915.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 13 123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 16 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 5 783.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.10.2020 | 7 280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 801.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 625.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 439.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 4 603.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 16 571.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 9 067.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 8 074.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 8 307.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 11 308.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 12 024.79 | 0.00 | 1 089.72 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 16 312.23 | 0.00 | 3 190.16 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 17 688.12 | 0.00 | 3 735.16 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 18 006.99 | 0.00 | 3 735.16 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 17 666.92 | 0.00 | 4 251.71 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 14 868.26 | 0.00 | 4 778.86 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 11 655.88 | 0.00 | 4 778.86 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 11 683.04 | 0.00 | 5 833.16 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 11 611.00 | 0.00 | 6 360.31 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 11 299.65 | 0.00 | 6 887.47 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 12 819.98 | 0.00 | 7 414.63 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 10 375.40 | 0.00 | 7 941.79 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 8 973.29 | 0.00 | 8 468.95 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 13 775.50 | 0.00 | 9 026.11 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 17 610.20 | 0.00 | 9 555.21 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 10 169.00 | 0.00 | 9 603.03 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 11 176.00 | 0.00 | 10 613.41 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 11 005.00 | 0.00 | 11 142.51 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 12 587.92 | 0.00 | 11 631.91 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 14 775.63 | 0.00 | 12 200.72 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 17 183.31 | 0.00 | 12 200.72 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 17 198.57 | 0.00 | 13 258.94 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 16 191.30 | 0.00 | 13 258.94 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 17 277.52 | 0.00 | 13 788.06 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 12 709.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 12 271.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 9 945.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 10 449.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 4 170.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 617.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.05.2017 | 1 122.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 161.45 | 195 | 153.8 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 8.19 | 10.36 | 3.58 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 15.46 | 18.48 | 5.55 |
Vidējais darbinieku skaits | 6 | 7 | 6 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Celtniecības un remonta darbi |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
Nozare no VID | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99) |
Nozare no CSP | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 11.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 15.03.2023 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | € 142 | € 2 840 | Latvija | 11.11.2015 | 24.11.2015 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"My Wooden House", SIA
Latgales 462, Rīga LV-1063 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Celtniecības un remonta darbi
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ved Handelsgruppe" | līdz 24.11.2015 | pirms 9 gadiem |
---|
Vēsturiskās adreses
Rīga, Vīlandes iela 5-13 | līdz 24.11.2015 | pirms 9 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 30.07.2024 | PDF (661.68 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.06.2023 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2022 | |||||
Vad zin MWH | |||||
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.08.2022 | PDF (635.29 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 09.09.2021 | PDF (287.82 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.10.2020 | PDF (315.8 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 21.06.2019 | PDF (276.96 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (754.95 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 22.06.2017 | PDF (93.61 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 17.06.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
Vad zin | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 11.12.2015 | ZIP | €7.00 |
Gada pārskats 2014 | |||||
Vad zin | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 10.12.2015 | ZIP | |
Gada pārskats 2013 | |||||
Vad zin | |||||
2012 |
Gada pārskats | 29.08.2011 - 31.12.2012 | 09.12.2015 | ZIP | |
Gada pārskats 2012 | |||||
Vad zin |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 31.01 KB | 08.01.2016 | 29.12.2015 | 2 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 9.24 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 1 |
Statūti |
TIF | 50.26 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 63.18 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 2 |
Statūti |
TIF | 23.7 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 38.26 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Pieteikums |
EDOC | 260.6 KB | 15.03.2023 | 08.03.2023 | 5 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 117.18 KB | 15.03.2023 | 08.03.2023 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38 KB | 08.01.2016 | 07.01.2016 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 196.91 KB | 08.01.2016 | 29.12.2015 | 6 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.8 KB | 30.11.2015 | 24.11.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 205.61 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 5 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 783.75 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.83 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 35.78 KB | 30.11.2015 | 11.11.2015 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 20.44 KB | 30.11.2015 | 29.08.2011 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 62.23 KB | 31.08.2011 | 29.08.2011 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 136.3 KB | 31.08.2011 | 29.08.2011 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 15.87 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 514.4 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 9 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 42.36 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 21.17 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 20.8 KB | 31.08.2011 | 26.08.2011 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā