Palermo V, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Likvidācijas process, 03.04.2020
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "Palermo V" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103977549, 16.03.2016 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 17.08.2018) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 16.03.2016 |
Juridiskā adrese | "Antonovi", Janopole, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 000 EUR, reģistrēta apmaksa 16.03.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Ir darbības ierobežojumi
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Ir likvidācijas process (no 03.04.2020)
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
07.11.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 477.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 2 477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 2 477.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 477.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 476.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 462.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 2 438.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 410.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 385.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 357.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 303.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 249.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 2 222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 2 168.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 141.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 2 087.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 062.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 007.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 789.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 778.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 756.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 740.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 724.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
Nozare no VID | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
---|---|
Nozare no CSP | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 05.03.2018 | Polija | Polija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Likvidators | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 03.04.2020 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 2 000 | € 1 | € 2 000 | Polija | 06.02.2018 | 05.03.2018 |
Vēsturiskās adreses
Ogres nov., Ķeipenes pag., "Mēbeļnieki" - 1 | līdz 05.03.2018 | pirms 6 gadiem |
---|---|---|
Rīga, Lubānas iela 117 - 18 | līdz 26.03.2019 | pirms 5 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2016 |
Gada pārskats | 16.03.2016 - 31.12.2016 | 07.05.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
Vadibas zinojums palermoV |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 317.65 KB | 02.03.2018 | 06.02.2018 | 10 |
Statūti |
TIF | 12.16 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 32.26 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 44.8 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 190.91 KB | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.29 KB | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 2 |
Pieteikums |
DOC | 91 KB | 03.04.2020 | 30.03.2020 | 1 |
Pieteikums |
DOC | 91 KB | 03.04.2020 | 30.03.2020 | 1 |
Pieteikums |
EDOC | 34.43 KB | 03.04.2020 | 30.03.2020 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 96 KB | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 96 KB | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 79.79 KB | 24.01.2020 | 24.01.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.16 KB | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.16 KB | 02.08.2019 | 02.08.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 95.41 KB | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 109 KB | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 95.41 KB | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 109 KB | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 69.95 KB | 26.03.2019 | 26.03.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 102.38 KB | 22.03.2019 | 19.03.2019 | 2 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.02 KB | 22.03.2019 | 19.03.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 192.23 KB | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.37 KB | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 2 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 477.11 KB | 05.03.2018 | 06.02.2018 | 15 |
Pieteikums |
TIF | 504.83 KB | 02.03.2018 | 06.02.2018 | 12 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 21.2 KB | 02.03.2018 | 06.02.2018 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 184.22 KB | 02.03.2018 | 06.02.2018 | 6 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 54.7 KB | 17.03.2016 | 16.03.2016 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 11.39 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 150.65 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.33 KB | 17.03.2016 | 29.02.2016 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā