PĒRKONES LIEDAGS, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vieta nozarē
870 pēc apgrozījuma
245 pēc peļņas
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "PĒRKONES LIEDAGS" |
Reģistrācijas numurs, datums | 42103032498, 01.06.2004 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 15.08.2019) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 01.06.2004 |
Juridiskā adrese | "Pērkones Jūrmala", Pērkone, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 16.07.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga PĒRKONES LIEDAGS, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 9 408.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 9 406.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 9 404.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 9 401.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 9 400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 9 397.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 9 395.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 9 392.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 9 390.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
07.03.2024 | 9 387.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
14.02.2024 | 9 386.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 9 334.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
07.12.2023 | 9 332.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 9 330.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
18.10.2023 | 9 328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2023 |
18.09.2023 | 9 326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
16.08.2023 | 9 324.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 9 319.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 9 316.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 9 314.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 9 312.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 9 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 9 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 9 257.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 9 254.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 9 252.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 9 250.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 9 248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 9 246.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.06.2022 | 9 243.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 9 241.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 9 238.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 9 236.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 9 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 9 115.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 9 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 9 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 9 114.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 9 113.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 9 110.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 9 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 9 101.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 9 097.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 9 093.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 9 040.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 9 038.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 9 034.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 9 031.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 9 027.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 9 023.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 9 020.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 9 016.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 9 012.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 9 009.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 9 006.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 9 002.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 8 949.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 8 946.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 8 944.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 8 941.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 8 938.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 8 935.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 8 932.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 8 930.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 8 877.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 8 875.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 8 872.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 8 870.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 8 870.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 8 866.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 8 864.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 8 861.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 8 859.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 8 857.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 8 855.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 8 782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 8 640.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Ēdināšanas uzņēmumi |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Nozare no VID | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Nozare no CSP | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 17.02.2010 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 10 | LVL 200 | LVL 2 000 | Latvija | 01.02.2007 | 01.02.2007 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Pērkones liedags", SIA
"Pērkones Jūrmala", Pērkone, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes nov., LV-3473 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Ēdināšanas uzņēmumi
Vēsturiskās adreses
Liepājas rajons, Nīcas pagasts, "Pērkones jūrmala" | līdz 03.07.2009 | pirms 16 gadiem |
---|---|---|
Nīcas nov., Nīcas pag., "Pērkones jūrmala" | līdz 04.12.2015 | pirms 10 gadiem |
Nīcas nov., Nīcas pag., Pērkone, "Pērkones Jūrmala" | līdz 01.07.2021 | pirms 4 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 21.05.2024 | PDF (78.53 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2022 | |||||
Vadibas zinojums 2022 | |||||
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.07.2022 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2021 | |||||
Dalibnieka lemums 2021 | |||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.07.2021 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2020 | |||||
Vadibas zinojums | |||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.07.2020 | PDF (304.54 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.05.2019 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2018 | |||||
Vad bas zi ojums 2018 Perkonas liedags | |||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (81.38 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
Vadibas zinojums 2016 Perk.L | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 16.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
vadibas zinojums | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 10.08.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadibas zinojums | ODT | ||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 06.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums | ODT | ||||
2012 |
Gada pārskats | 24.04.2013 | TIF (2.37 MB) | ||
2011 |
Gada pārskats | 08.05.2012 | TIF (467.39 KB) | ||
2010 |
Gada pārskats | 05.05.2011 | TIF (479.72 KB) | ||
2009 |
Gada pārskats | 11.05.2010 | TIF (333.76 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 07.05.2009 | TIF (219.94 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 10.06.2008 | TIF (320.06 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 23.02.2024 | TIF (187.39 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 12.10.2010 | TIF (571.3 KB) | ||
2004 |
Gada pārskats | 12.10.2010 | TIF (519.25 KB) |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 41.27 KB | 23.02.2024 | 25.01.2007 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 13.67 KB | 23.02.2024 | 25.01.2007 | 1 |
Statūti |
TIF | 123.62 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 5 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 35.46 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
DOC | 47.5 KB | 28.09.2010 | 28.09.2010 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 33.71 KB | 28.09.2010 | 28.09.2010 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 34.71 KB | 23.02.2024 | 17.09.2010 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 38.97 KB | 23.02.2024 | 16.09.2010 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 51.82 KB | 23.02.2024 | 17.02.2010 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 56.34 KB | 23.02.2024 | 15.02.2010 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 30.17 KB | 23.02.2024 | 09.02.2010 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 33.58 KB | 23.02.2024 | 09.02.2010 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 97.44 KB | 23.02.2024 | 01.02.2010 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 51.76 KB | 23.02.2024 | 15.12.2008 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 36.79 KB | 23.02.2024 | 11.12.2008 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 40.41 KB | 23.02.2024 | 11.12.2008 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 53.38 KB | 23.02.2024 | 01.02.2007 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 128.69 KB | 23.02.2024 | 25.01.2007 | 4 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 35.47 KB | 23.02.2024 | 25.01.2007 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 27.15 KB | 23.02.2024 | 25.01.2007 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 20.66 KB | 23.02.2024 | 24.01.2007 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 18.83 KB | 23.02.2024 | 24.01.2007 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 37.57 KB | 12.10.2010 | 24.05.2005 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 110.38 KB | 12.10.2010 | 19.05.2005 | 4 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 17.36 KB | 23.02.2024 | 16.05.2005 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 18.41 KB | 23.02.2024 | 16.05.2005 | 1 |
Revidenta piekrišana |
TIF | 6.84 KB | 12.10.2010 | 12.05.2005 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 6.47 KB | 12.10.2010 | 12.05.2005 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 6.83 KB | 12.10.2010 | 12.05.2005 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 41.44 KB | 12.10.2010 | 01.06.2004 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 124.83 KB | 12.10.2010 | 01.06.2004 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 17.62 KB | 23.02.2024 | 18.05.2004 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 17.18 KB | 23.02.2024 | 18.05.2004 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 5.4 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 185.87 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 10.2 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 6.31 KB | 12.10.2010 | 18.05.2004 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā