REVENDA, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vieta nozarē
2K+ pēc apgrozījuma
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Likvidācijas process, 30.09.2019
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "REVENDA" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203114345, 27.12.2017 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 24.05.2018) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 27.12.2017 |
Juridiskā adrese | Austuves iela 1A, Rīga, LV-1063 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 3 000 EUR, reģistrēta apmaksa 27.12.2017 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Ir likvidācijas process (no 30.09.2019)
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 8 429.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 8 427.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 8 425.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 8 423.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 8 421.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 8 420.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 8 418.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 8 416.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 8 414.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 8 413.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 8 361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 8 360.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
21.11.2023 | 8 359.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 8 357.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 8 355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 8 353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 8 351.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 8 349.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 8 348.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 8 346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 8 344.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 8 342.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 8 291.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 8 290.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 8 288.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 8 287.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 8 285.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 8 283.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 8 282.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 8 281.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 8 279.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 8 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 8 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 8 274.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 8 096.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 8 096.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 8 096.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 8 091.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 8 039.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 7 980.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 7 893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 7 803.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 7 717.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 7 627.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 7 543.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 7 453.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 7 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 7 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 7 187.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 7 101.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 7 011.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 6 921.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 6 835.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 6 745.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 6 658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 6 569.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 6 488.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 6 398.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 6 308.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 6 222.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 6 132.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 5 842.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 5 756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 3 472.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 842.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 325.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0.01 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
Nozare no VID | Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41) |
---|---|
Nozare no CSP | Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 27.12.2017 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Likvidators | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 30.09.2019 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 3 000 | € 1 | € 3 000 | Latvija | 27.12.2017 | 27.12.2017 |
Vēsturiskās adreses
Rīga, Murjāņu iela 42 - 57 | līdz 28.03.2018 | pirms 6 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 25.05.2024 | PDF (261.07 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.01.2024 | PDF (260.7 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 12.01.2024 | PDF (261.28 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.01.2021 | PDF (79.11 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.12.2020 | PDF (79.88 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.12.2020 | PDF (79.59 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 27.12.2017 - 31.12.2017 | 10.05.2018 | PDF (80.42 KB) | €11.00 |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 10 KB | 22.12.2017 | 29.11.2017 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 26.95 KB | 22.12.2017 | 29.11.2017 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 40.71 KB | 22.12.2017 | 29.11.2017 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 190.24 KB | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.12 KB | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 126.22 KB | 24.09.2019 | 23.09.2019 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 15.31 KB | 24.09.2019 | 23.09.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 52.51 KB | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 39.57 KB | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 146.63 KB | 27.03.2018 | 23.03.2018 | 3 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 14.04 KB | 27.03.2018 | 21.03.2018 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.48 KB | 27.12.2017 | 27.12.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.26 KB | 27.12.2017 | 27.12.2017 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 19.36 KB | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 1.04 MB | 22.12.2017 | 08.12.2017 | 6 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 229.59 KB | 22.12.2017 | 08.12.2017 | 4 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.4 KB | 22.12.2017 | 29.11.2017 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 19.68 KB | 22.12.2017 | 29.11.2017 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā