RUDEŅKALNI, Eimanes, ZS
Zemnieku saimniecība
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
Reģistrēts nosaukums | Eimanes zemnieku saimniecība "RUDEŅKALNI" |
Reģistrācijas numurs, datums | 49201006556, 26.06.1992 |
PVN numurs | LV49201006556 ar 28.10.2021 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 26.06.1992 |
Juridiskā adrese | "Rudeņkalni", Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 3 092.57 | 0.00 | 0.00 | 1 384.04 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 5 750.23 | 0.00 | 0.00 | 1 374.51 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 2 909.99 | 0.00 | 0.00 | 2 768.05 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 3 045.35 | 0.00 | 0.00 | 2 758.22 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 3 474.91 | 0.00 | 0.00 | 2 748.39 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 3 807.27 | 0.00 | 0.00 | 2 739.18 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 4 026.49 | 0.00 | 0.00 | 2 917.79 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 4 169.37 | 0.00 | 0.00 | 3 080.17 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 3 293.82 | 0.00 | 0.00 | 3 521.68 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 3 302.23 | 0.00 | 0.00 | 3 509.77 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 3 783.60 | 0.00 | 0.00 | 3 707.96 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 3 675.16 | 0.00 | 0.00 | 3 760.82 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 3 554.13 | 0.00 | 0.00 | 3 748.31 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 3 975.46 | 0.00 | 0.00 | 4 169.64 | 15.11.2023 |
23.10.2023 | 5 083.84 | 0.00 | 0.00 | 4 827.88 | 23.10.2023 |
07.06.2022 | 6 467.43 | 0.00 | 0.00 | 5 750.53 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 6 307.38 | 0.00 | 0.00 | 6 058.85 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 6 723.15 | 0.00 | 0.00 | 6 303.73 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 6 706.85 | 0.00 | 0.00 | 6 327.67 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 17 529.53 | 0.00 | 0.00 | 10 581.96 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 17 318.88 | 0.00 | 0.00 | 11 220.22 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 16 523.46 | 0.00 | 0.00 | 11 992.96 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 17 105.98 | 0.00 | 0.00 | 12 698.46 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 17 674.46 | 0.00 | 0.00 | 13 403.96 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 17 125.71 | 0.00 | 0.00 | 14 109.46 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 17 641.14 | 0.00 | 0.00 | 14 814.96 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 17 826.40 | 0.00 | 0.00 | 15 520.46 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 17 304.73 | 0.00 | 0.00 | 16 225.96 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 17 120.11 | 0.00 | 0.00 | 16 931.46 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 17 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 15 940.62 | 0.00 | 0.00 | 1 397.29 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 15 321.08 | 0.00 | 5 449.83 | 1 597.04 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 15 659.10 | 0.00 | 5 829.21 | 1 796.79 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 14 260.23 | 0.00 | 6 208.59 | 1 996.54 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 14 104.63 | 0.00 | 6 208.59 | 2 196.29 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 14 491.98 | 0.00 | 6 587.97 | 2 396.04 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 14 648.76 | 0.00 | 6 967.35 | 2 595.79 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 14 524.81 | 0.00 | 7 029.52 | 2 795.54 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 14 922.39 | 0.00 | 7 414.96 | 2 995.29 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 14 165.86 | 0.00 | 7 655.51 | 3 195.04 | 12.04.2019 10:28 |
07.07.2018 | 13 281.82 | 0.00 | 10 311.17 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 13 321.24 | 0.00 | 10 311.17 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 11 345.11 | 0.00 | 11 069.93 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 11 178.63 | 0.00 | 11 254.37 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 11 271.70 | 0.00 | 11 449.31 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 11 592.50 | 0.00 | 11 828.69 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 11 592.24 | 0.00 | 11 828.69 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 12 180.46 | 0.00 | 0.00 | 5 464.20 | 18.12.2017 07:52 |
07.10.2017 | 12 367.00 | 0.00 | 0.00 | 6 149.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 12 326.85 | 0.00 | 0.00 | 6 491.40 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 12 800.94 | 0.00 | 0.00 | 6 833.80 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 12 558.05 | 0.00 | 0.00 | 7 176.20 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 13 506.60 | 0.00 | 0.00 | 7 518.60 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nozares
Nozare no VID | Piena lopkopība (01.41) |
---|---|
Nozare no CSP | Dārzeņu audzēšana (01.13) |
Darbības veidi no statūtiem | zemkopība lopkopība tirdzniecība |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 26.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā īpašnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 26.06.1992 | 03.07.2009 |
Vēsturiskās adreses
Kandavas nov., Vānes pag., "Rudeņkalni" | līdz 01.07.2021 | pirms 3 gadiem |
---|---|---|
Tukuma rajons, Vānes pagasts, "Rudeņkalni" | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.04.2019 | PDF (432.01 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 28.04.2018 | PDF (1.41 MB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | PDF (605.04 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 26.04.2016 | PDF (374.18 KB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | HTML (90.67 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 26.04.2014 | HTML (88.32 KB) | |
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 30.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Dalibnieku protokols | DOCX | ||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 14.08.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums rudenkalni |