RUDI 1, Rīgas pilsētas D.Rumbenieces individuālais daudznozaru uzņēmums
Individuālais uzņēmums
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Individuālais uzņēmums |
Reģistrēts nosaukums | Rīgas pilsētas D.Rumbenieces individuālais daudznozaru uzņēmums "RUDI 1" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40002067676, 02.10.1997 |
PVN numurs | Nav (izslēgts 23.12.2013) Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 02.10.1997 |
Juridiskā adrese | Gaismas iela 1 – 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 783.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 783.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 781.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 780.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 779.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 777.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 776.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 775.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 773.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 772.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 770.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 769.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 768.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 768.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 767.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 766.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 764.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 535.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 528.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 522.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2017 | 198.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 195.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nozares
Nozare no VID | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71) |
---|---|
Nozare no CSP | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71) |
Darbības veidi no statūtiem |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 24.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā īpašnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 02.10.1997 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 02.10.1997 | 02.10.1997 |
Vēsturiskās adreses
Kuldīgas rajons, Kuldīga, Gaismas iela 1-6 | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
---|---|---|
Kuldīga, Dzirnavu iela 24 | līdz 16.06.2009 | pirms 15 gadiem |
Rīga, Kurzemes prospekts 84-22 | līdz 21.12.1999 | pirms 25 gadiem |