SFERIT, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Pamatdati
Statuss | Darbības izbeigšana, 18.10.2024
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFERIT" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103847933, 24.11.2014 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 24.11.2014 |
Juridiskā adrese | Miltenāju iela 29, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 15 EUR, reģistrēta apmaksa 24.11.2014 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Ir darbības ierobežojumi
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav valdes
- Nav kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
16.07.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
07.06.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 613.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 595.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 577.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 560.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 542.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 524.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 538.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 447.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 430.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 414.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 256.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 226.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 061.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 049.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 036.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 903.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 893.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 882.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 868.15 | 0.00 | 459.21 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 972.89 | 0.00 | 459.21 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 969.95 | 0.00 | 459.21 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 008.96 | 0.00 | 679.61 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 006.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 785.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 775.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 764.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 637.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 629.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 2 |
Nozares
Nozare no VID | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
---|---|
Nozare no CSP | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 14.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 1 | € 15 | € 15 | Latvija | 24.11.2014 | 24.11.2014 |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.04.2019 | PDF (1.79 MB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 06.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2017 | |||||
2018 03 30 0002 | |||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 26.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
2017 04 25 0001 | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 02.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
Scan10048 | JPG | ||||
2014 |
Gada pārskats | 24.11.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Scan10022 | JPG |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 31.41 KB | 22.12.2014 | 04.11.2014 | 2 |
Statūti |
TIF | 10.69 KB | 22.12.2014 | 01.11.2014 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.36 KB | 22.12.2014 | 01.11.2014 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 110.92 KB | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 105.98 KB | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 40.15 KB | 22.12.2014 | 24.11.2014 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 43.4 KB | 22.12.2014 | 19.11.2014 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 8.1 KB | 22.12.2014 | 04.11.2014 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 207.3 KB | 22.12.2014 | 04.11.2014 | 8 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 11.71 KB | 22.12.2014 | 04.11.2014 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā