ARHITEKTES L.SAŠKO BIROJS, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
745 pēc apgrozījuma
530 pēc peļņas
36 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "ARHITEKTES L.SAŠKO BIROJS" |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003099880, 06.11.1992 |
PVN numurs | LV40003099880 ar 19.09.2000 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 13.10.2004 |
Juridiskā adrese | Skolas iela 21, Rīga, LV-1010 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 840 EUR, reģistrēta apmaksa 05.08.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga ARHITEKTES L.SAŠKO BIROJS, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 1 550.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 1 565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 1 529.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 1 509.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 1 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 1 496.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 1 480.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 1 492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 1 473.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 1 439.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
09.01.2024 | 1 276.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 1 254.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 1 234.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 926.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 912.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 896.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 907.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 890.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 598.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 608.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 504.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 494.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 482.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 470.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 456.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 444.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
07.07.2022 | 438.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 428.17 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 415.79 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 263.17 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 252.36 | 0.00 | 0.00 | -9.71 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 228.29 | 0.00 | 0.00 | 343.49 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 256.39 | 0.00 | 0.00 | 371.59 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 341.56 | 0.00 | 0.00 | 441.69 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 450.66 | 0.00 | 0.00 | 490.79 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 409.85 | 0.00 | 0.00 | 539.89 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 482.17 | 0.00 | 0.00 | 588.99 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 531.27 | 0.00 | 0.00 | 638.09 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 580.38 | 0.00 | 0.00 | 687.19 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 627.44 | 0.00 | 0.00 | 736.29 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 685.28 | 0.00 | 0.00 | 785.39 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 733.33 | 0.00 | 0.00 | 834.49 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 853.78 | 0.00 | 0.00 | 883.59 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 884.93 | 0.00 | 0.00 | 932.69 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 929.93 | 0.00 | 0.00 | 981.79 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 045.83 | 0.00 | 0.00 | 1 030.89 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 089.19 | 0.00 | 0.00 | 1 079.99 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 828.56 | 0.00 | 0.00 | 1 129.09 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 178.19 | 0.00 | 0.00 | 1 178.19 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 624.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 601.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 483.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 260.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 251.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 242.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 249.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 240.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 231.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 368.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 301.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 330.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 147.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 232.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 213.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 992.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 985.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 149.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 131.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 113.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 045.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.1 | 0.05 | 0.68 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | -0.01 | 0.01 | 0.09 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0.01 | 0 | 0.05 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
Nozares
Nozare no zl.lv | Arhitektūra, projektēšana |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Arhitektūras pakalpojumi (71.11) |
Nozare no VID | Arhitektūras pakalpojumi (71.11) |
Nozare no CSP | Arhitektūras pakalpojumi (71.11) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 05.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 18.10.2007 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | € 142 | € 2 840 | Latvija | 21.06.2016 | 05.08.2016 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"Arhitektes L.Saško birojs"
Skolas 21-408a, Rīga, LV-1010 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Arhitektūra, projektēšana
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 28.05.2024 | PDF (224.41 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | PDF (277.08 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.07.2022 | PDF (1.2 MB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.07.2021 | PDF (278.49 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 19.06.2020 | PDF (277.57 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2018 | |||||
SKMBT C36419042314320 | |||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 27.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2017 | |||||
SKMBT C36418042711552 | |||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 24.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
SKMBT C22017042012240 | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 28.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
SKMBT C22016042813010 | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 29.04.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
SKONICA C2815042915050 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 29.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadibas zinojums2014LILI | DOCX | ||||
2012 |
Gada pārskats | 07.10.2013 | TIF (1014.2 KB) | ||
2011 |
Gada pārskats | 20.09.2012 | TIF (680.82 KB) | ||
2010 |
Gada pārskats | 25.07.2011 | TIF (887.12 KB) | ||
2009 |
Gada pārskats | 16.06.2010 | TIF (936.2 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 28.05.2009 | TIF (1.19 MB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 04.08.2008 | TIF (910.33 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 05.09.2007 | TIF (790.91 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 02.10.2006 | PDF (1.74 MB) |