STILLE, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
329 pēc apgrozījuma
25 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "STILLE" |
Reģistrācijas numurs, datums | 44103068544, 08.07.2011 |
PVN numurs | Nav Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 08.07.2011 |
Juridiskā adrese | Ošu iela 27, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 1 EUR, reģistrēta apmaksa 06.08.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga STILLE, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts (20.07.2021)
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 902.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 893.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 884.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 875.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 870.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 860.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 849.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 818.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 808.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 780.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 770.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 760.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 748.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 739.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 729.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 703.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 647.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 598.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 695.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 631.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 462.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 366.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 297.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 231.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 230.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
20.06.2022 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06.2022 |
07.12.2020 | 2 822.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 744.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 653.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 567.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 2 475.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 388.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 326.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 2 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 725.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 066.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 710.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 366.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.08.2019 | 2 543.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 238.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 922.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 412.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 342.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 928.11 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 803.32 | 0.00 | 666.82 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 4 564.95 | 0.00 | 866.82 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 5 321.89 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 4 956.41 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 4 591.24 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 4 251.61 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 3 929.66 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 3 601.82 | 0.00 | 1 479.32 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 3 407.64 | 0.00 | 1 600.32 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 2 907.19 | 0.00 | 1 600.32 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 3 053.54 | 0.00 | 1 816.32 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 804.84 | 0.00 | 1 816.32 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 2 755.64 | 0.00 | 2 032.32 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 2 721.29 | 0.00 | 2 137.32 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 538.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 2 252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 866.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 409.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 962.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 691.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.2 | 0 | 3.08 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.02 | 0 | 1.02 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0.17 | 0 | 2 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 2 | 2 |
Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts | 20.07.2021, 500.00 € |
Nozares
Nozare no zl.lv | Skaistumkopšana |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no VID | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no CSP | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 16.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 14.07.2021 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | Latvija | 06.07.2021 | 14.07.2021 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
Vēsturiskie nosaukumi
SIA "Kare MN" | līdz 14.07.2021 | pirms 3 gadiem |
---|
Vēsturiskās adreses
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, "Dainas 2" | līdz 25.03.2019 | pirms 5 gadiem |
---|---|---|
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Ošu iela 27 | līdz 01.07.2021 | pirms 3 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 19.06.2024 | PDF (86.19 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.06.2023 | PDF (86.07 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.09.2022 | PDF (81.97 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 | PDF (86.5 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.08.2020 | PDF (108.6 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.05.2019 | PDF (108.24 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.05.2018 | PDF (108.36 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 07.05.2017 | PDF (92.5 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 07.05.2016 | PDF (224.12 KB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 11.05.2015 | HTML (93.92 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 11.05.2014 | HTML (91.6 KB) | |
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 02.05.2013 | HTML (93.05 KB) | |
2011 |
Gada pārskats | 08.07.2011 - 31.12.2011 | 27.04.2012 | HTML (93.61 KB) |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
333.86 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | |
Statūti |
337.56 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
341.87 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | |
Statūtu grozījumi |
DOC | 28 KB | 01.07.2016 | 29.06.2016 | 1 |
Statūti |
DOC | 30 KB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
1.29 MB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 3 | |
Statūti |
TIF | 10.45 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.44 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.57 KB | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 2 |
Pieteikums |
533.33 KB | 14.07.2021 | 08.07.2021 | 3 | |
Pieteikums |
EDOC | 484.86 KB | 14.07.2021 | 08.07.2021 | 3 |
Statūtu grozījumi |
EDOC | 325.69 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 |
Statūti |
EDOC | 328.93 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
353.39 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 344.13 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 329.85 KB | 14.07.2021 | 06.07.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 47.58 KB | 06.08.2016 | 06.08.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
DOCX | 35.25 KB | 06.08.2016 | 06.08.2016 | 2 |
Statūtu grozījumi |
EDOC | 22.92 KB | 01.07.2016 | 29.06.2016 | 1 |
Pieteikums |
DOC | 59 KB | 01.07.2016 | 29.06.2016 | 2 |
Pieteikums |
EDOC | 30.1 KB | 01.07.2016 | 29.06.2016 | 2 |
Statūti |
EDOC | 23.11 KB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOC | 136.5 KB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 58.15 KB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 1.22 MB | 01.07.2016 | 27.06.2016 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 33.69 KB | 11.07.2011 | 08.07.2011 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 45.74 KB | 11.07.2011 | 08.07.2011 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.57 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 94.25 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 13.85 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 9.9 KB | 11.07.2011 | 05.07.2011 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā