STRADI, ZS
Zemnieku saimniecība
Vieta nozarē
688 pēc apgrozījuma
84 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
Reģistrēts nosaukums | Zemnieku saimniecība "STRADI" |
Reģistrācijas numurs, datums | 57404002641, 04.05.1992 |
PVN numurs | LV57404002641 ar 28.08.1998 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 04.05.1992 |
Juridiskā adrese | "Stradi", Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 4 310.97 | 0.00 | 0.00 | 3 839.13 | 09.12.2024 |
09.12.2024 | 4 310.97 | 0.00 | 0.00 | 3 839.13 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 4 045.48 | 0.00 | 0.00 | 1 071.61 | 07.11.2024 |
21.10.2024 | 3 680.88 | 0.00 | 0.00 | 1 191.27 | 21.10.2024 |
11.07.2023 | 5 654.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 5 295.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 5 161.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
19.04.2023 | 5 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.06.2022 | 3 125.58 | 0.00 | 0.00 | 1 054.81 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 2 938.67 | 0.00 | 0.00 | 1 053.86 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 784.60 | 0.00 | 0.00 | 1 061.55 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 314.47 | 0.00 | 0.00 | 1 060.67 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 247.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 567.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 802.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 1 579.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 531.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 414.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 680.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 487.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 189.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 952.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.05.2019 | 706.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 820.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 809.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 181.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 163.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nozares
Nozare no zl.lv | Pārtikas tirdzniecība |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
Nozare no VID | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Nozare no CSP | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Darbības veidi no statūtiem | lauksaimniecības produktu ražošana Augu pavairošana |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 26.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā īpašnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 31.07.1998 | 03.07.2009 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Stradi", ZS
Blaumaņa 5, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Pārtikas tirdzniecība
Vēsturiskās adreses
Ogres rajons, Ogresgala pagasts, "Stradi" | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 29.05.2024 | PDF (918.26 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.06.2023 | PDF (261.31 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.07.2022 | PDF (939.64 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.07.2021 | PDF (458.63 KB) | €11.00 |