SWELL, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
57 pēc apgrozījuma
44 pēc peļņas
22 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SWELL" |
Reģistrācijas numurs, datums | 50103198441, 29.10.2008 |
PVN numurs | LV50103198441 ar 09.12.2008 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 29.10.2008 |
Juridiskā adrese | Dzintaru iela 10, Dzidriņas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 14.10.2016 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts (05.06.2020)
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 17 503.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 17 605.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 17 148.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 17 066.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 17 086.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 16 959.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 16 817.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 16 691.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 16 443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
07.02.2024 | 16 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 15 943.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 15 702.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 15 899.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 15 769.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 15 496.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 15 285.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 15 153.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 14 989.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 14 813.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
12.04.2023 | 14 592.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 14 227.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 14 531.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 14 055.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 13 776.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 13 521.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
18.10.2022 | 13 424.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
07.09.2022 | 13 210.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
23.08.2022 | 12 863.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08.2022 |
07.06.2022 | 6 547.51 | 0.00 | 0.00 | 3 564.12 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 9 319.91 | 0.00 | 0.00 | 3 543.89 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 9 246.00 | 0.00 | 0.00 | 3 524.31 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 8 822.52 | 0.00 | 0.00 | 3 504.08 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 5 744.70 | 0.00 | 0.00 | 5 537.44 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 5 946.39 | 0.00 | 0.00 | 5 569.33 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 5 987.04 | 0.00 | 0.00 | 5 601.22 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 5 563.75 | 0.00 | 0.00 | 5 633.11 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 5 610.64 | 0.00 | 0.00 | 5 665.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 5 607.91 | 0.00 | 0.00 | 5 696.89 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 5 797.29 | 0.00 | 0.00 | 5 775.03 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 5 824.26 | 0.00 | 0.00 | 5 821.92 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 6 576.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 5 805.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 5 384.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 4 749.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 539.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 355.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.07.2019 | 2 038.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.05.2019 | 1 774.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 997.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 4 713.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 359.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 4 405.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 4 542.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 7 547.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 7 438.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 7 551.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.04.2018 | 2 222.71 | 0.00 | 0.00 | 179.56 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 196.52 | 0.00 | 0.00 | 358.93 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 2 241.35 | 0.00 | 0.00 | 538.30 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 558.38 | 0.00 | 0.00 | 538.30 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 203.19 | 0.00 | 0.00 | 897.04 | 18.12.2017 07:52 |
07.10.2017 | 1 201.76 | 0.00 | 0.00 | 1 255.78 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 501.73 | 0.00 | 0.00 | 1 435.15 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 501.73 | 0.00 | 0.00 | 1 614.52 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 604.38 | 0.00 | 0.00 | 1 793.89 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 769.05 | 0.00 | 0.00 | 1 973.26 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.45 | 3.7 | 10.09 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.02 | 0.07 | 1.02 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | -0.05 | 0.35 | 2.55 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 2 |
Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts | 05.06.2020, € |
Nozares
Nozare no zl.lv | Būvuzraudzība, būvvaldes |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Tehniskā pārbaude un analīze (71.20) |
Nozare no VID | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99) |
Nozare no CSP | Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 11.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes priekšsēdētājs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | Latvija | 29.10.2008 | 03.07.2009 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
ML
"Swell", SIA
Dzidriņas, Dzintaru 10, Stopiņu pagasts, Ropažu nov., LV-2130 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Būvuzraudzība, būvvaldes
Vēsturiskās adreses
Rīgas rajons, Stopiņu novads, Dzidriņas, Dzintaru iela 10 | līdz 03.07.2009 | pirms 15 gadiem |
---|---|---|
Stopiņu nov., Dzidriņas, Dzintaru iela 10 | līdz 01.07.2021 | pirms 3 gadiem |
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03.06.2024 | PDF (80.54 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.06.2023 | PDF (103.87 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.08.2022 | PDF (84.07 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.05.2021 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2020 | |||||
Vadibas zinojums 2020 GP SW | |||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2019 | |||||
SWELL Vadibas zinojums 2019 GP | |||||
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.05.2019 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2018 | |||||
SWELL Vadibas zinojums 2018 GP | |||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 30.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Gada pārskats 2017 | |||||
Vadibas zinojums SWELL | |||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.05.2017 | ZIP | €9.00 |
Gada pārskats 2016 | |||||
SWELL Vadibas zinojums 01 2017 2016 GP | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 11.11.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
swell vadibas zinojums | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 16.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
VADZIN2014 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 14.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vad zinojums 2013 | |||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 05.04.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums | |||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 03.05.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums SWELL | |||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 03.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
2010SwellVadibaszinojums | RAR | ||||
2009 |
Gada pārskats | 17.06.2010 | TIF (369.08 KB) |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 27.19 KB | 26.05.2009 | 27.10.2008 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 36.45 KB | 26.05.2009 | 27.10.2008 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 74.81 KB | 26.05.2009 | 29.10.2008 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 50.36 KB | 26.05.2009 | 29.10.2008 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 21.14 KB | 26.05.2009 | 28.10.2008 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 16.33 KB | 26.05.2009 | 27.10.2008 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 407.54 KB | 26.05.2009 | 27.10.2008 | 3 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 21.81 KB | 26.05.2009 | 27.10.2008 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 111.71 KB | 26.05.2009 | 3 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā