TOQUE, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
116 pēc apgrozījuma
32 pēc peļņas
41 pēc nodokļu maksājumiem
12 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
Pamatdati
Statuss | Aktīvs
|
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | SIA "TOQUE" |
Reģistrācijas numurs, datums | 41503072637, 27.07.2015 |
PVN numurs | LV41503072637 ar 26.02.2020 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 27.07.2015 |
Juridiskā adrese | Aleksandra Čaka iela 82 – 10, Rīga, LV-1011 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 10 EUR, reģistrēta apmaksa 27.07.2015 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 13 205.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 12 324.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 9 992.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 9 594.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 10 072.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 9 357.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 8 019.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 5 428.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 6 498.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 6 366.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 5 936.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 5 120.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 5 051.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 3 743.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 3 575.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
24.08.2023 | 3 544.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08.2023 |
07.04.2022 | 445.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 448.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 1 764.14 | 0.00 | 0.00 | 1 764.14 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 413.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 551.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 522.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 2 529.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 724.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 883.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 868.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 107.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 074.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 049.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 501.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 483.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 566.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 596.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 650.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 630.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 610.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 954.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 943.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 883.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 872.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 861.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 851.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 840.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 830.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 819.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 809.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 798.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 777.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 764.38 | 0.00 | 164.17 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 879.60 | 0.00 | 287.27 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 876.22 | 0.00 | 287.27 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 286.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 383.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 378.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 367.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 272.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 421.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Datums | Lietas numurs | Statuss |
---|---|---|
Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 5.13 | 0.57 | 1.51 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.87 | 0.16 | 0 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 1.86 | 0.26 | 0 |
Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
Nozares
Nozare no VID | Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09) |
---|---|
Nozare no CSP | Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 15.04.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 15.04.2019 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 2 | € 5 | € 10 | Latvija | 09.04.2019 | 15.04.2019 |
Vēsturiskie nosaukumi
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENADI" | līdz 15.04.2019 | pirms 5 gadiem |
---|
Vēsturiskās adreses
Daugavpils, Rīgas iela 70 | līdz 05.02.2020 | pirms 4 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02.06.2024 | PDF (414.35 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.05.2023 | PDF (906.28 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | PDF (411.16 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 | PDF (84.62 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.08.2020 | PDF (86.19 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.05.2019 | PDF (86.19 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (80.49 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.05.2017 | PDF (111 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 27.07.2015 - 31.12.2015 | 20.09.2016 | ZIP | €8.00 |
Gada pārskats 2015 | |||||
VadIbas ziNojums 2015 LENADI |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 32.89 KB | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 78.12 KB | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 3 |
Statūti |
TIF | 6.08 KB | 06.08.2015 | 23.07.2015 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 14.41 KB | 06.08.2015 | 23.07.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 17.38 KB | 06.08.2015 | 23.07.2015 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.12 KB | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 2 |
Pieteikums |
DOCX | 94.39 KB | 05.02.2020 | 01.02.2020 | 23 |
Pieteikums |
EDOC | 108.01 KB | 05.02.2020 | 01.02.2020 | 23 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
DOCX | 12.39 KB | 05.02.2020 | 31.01.2020 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
EDOC | 39.16 KB | 05.02.2020 | 31.01.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 193.06 KB | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.32 KB | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 331.03 KB | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 10 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 36.16 KB | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 7.48 KB | 10.09.2015 | 03.09.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 29.73 KB | 06.08.2015 | 27.07.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 43.18 KB | 06.08.2015 | 23.07.2015 | 3 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 5.66 KB | 06.08.2015 | 23.07.2015 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 4.94 KB | 06.08.2015 | 21.07.2015 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 7.8 KB | 06.08.2015 | 21.07.2015 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā