WT-PROGRESS, Daugavpils pilsētas S.Mlinarskas, IU

Individuālais uzņēmums
Vieta nozarē
641 pēc apgrozījuma
498 pēc peļņas
80 pēc darbinieku skaita

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Individuālais uzņēmums
Reģistrēts nosaukums Daugavpils pilsētas S.Mlinarskas individuālais uzņēmums "WT-PROGRESS"
Reģistrācijas numurs, datums 41502011334, 09.02.1996
PVN numurs Nav (izslēgts 21.07.2017) Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Uzņēmumu reģistra žurnāls, 09.02.1996
Juridiskā adrese Dīķu iela 24 – 31, Daugavpils, LV-5401 Pārbaudīt adreses īpašniekus
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
09.12.2024 1 109.71 0.00 0.00 1 109.71 09.12.2024
07.11.2024 1 276.71 0.00 0.00 1 276.71 07.11.2024
07.10.2024 1 444.79 0.00 0.00 1 444.81 07.10.2024
09.09.2024 1 612.97 0.00 0.00 1 612.99 09.09.2024
12.08.2024 1 781.21 0.00 0.00 1 781.23 12.08.2024
08.07.2024 1 949.45 0.00 0.00 1 949.47 08.07.2024
12.06.2024 2 117.70 0.00 0.00 2 117.72 12.06.2024
08.05.2024 2 286.00 0.00 0.00 2 286.02 08.05.2024
12.04.2024 2 454.30 0.00 0.00 2 454.32 12.04.2024
07.03.2024 2 622.62 0.00 0.00 2 622.64 07.03.2024
07.02.2024 2 790.94 0.00 0.00 2 790.96 07.02.2024
15.01.2024 2 959.29 0.00 0.00 2 959.31 15.01.2024
18.12.2023 3 088.51 0.00 0.00 3 127.67 18.12.2023
15.11.2023 3 256.96 0.00 0.00 3 296.12 15.11.2023
09.10.2023 3 425.44 0.00 0.00 3 464.60 09.10.2023
11.09.2023 3 593.96 0.00 0.00 3 633.12 11.09.2023
16.08.2023 3 762.51 0.00 0.00 3 801.67 16.08.2023
07.06.2023 4 099.66 0.00 0.00 4 138.82 07.06.2023
16.05.2023 4 268.26 0.00 0.00 4 307.42 16.05.2023
19.04.2023 4 436.88 0.00 0.00 4 476.04 19.04.2023
07.03.2023 4 609.38 0.00 0.00 4 648.54 07.03.2023
15.02.2023 4 798.26 0.00 0.00 4 813.39 15.02.2023
09.01.2023 5 419.11 0.00 0.00 5 211.81 09.01.2023
19.12.2022 5 306.82 0.00 0.00 5 306.82 19.12.2022
14.11.2022 5 841.14 0.00 0.00 2 636.38 14.11.2022
10.10.2022 5 475.82 0.00 0.00 2 664.67 10.10.2022
07.09.2022 5 122.28 0.00 0.00 2 694.59 07.09.2022
15.08.2022 4 781.74 0.00 0.00 2 678.75 15.08.2022
21.07.2022 4 438.26 0.00 0.00 2 661.81 21.07.2022
07.07.2022 4 525.87 0.00 0.00 2 661.81 07.07.2022
07.06.2022 4 274.60 0.00 0.00 2 708.70 07.06.2022
09.05.2022 3 975.04 0.00 0.00 2 722.63 09.05.2022
07.04.2022 3 645.45 0.00 0.00 2 705.60 07.04.2022
07.03.2022 3 402.00 0.00 0.00 2 688.57 07.03.2022
07.12.2020 1 221.45 0.00 0.00 313.67 08.12.2020 16:31
07.11.2020 1 010.08 0.00 0.00 365.97 09.11.2020 15:05
07.10.2020 1 174.93 0.00 0.00 418.27 15.10.2020 14:44
07.09.2020 1 011.58 0.00 0.00 470.57 16.09.2020 16:17
07.08.2020 860.96 0.00 0.00 522.87 11.08.2020 16:07
07.07.2020 793.15 0.00 0.00 575.17 09.07.2020 10:30
07.06.2020 648.37 0.00 0.00 647.91 16.06.2020 10:47
07.05.2020 663.36 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 509.62 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 327.54 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 253.56 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.11.2019 887.41 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 871.78 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 1 070.06 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 706.53 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 1 041.94 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 695.17 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 680.63 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 338.63 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 452.29 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 305.98 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.12.2018 343.35 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.10.2018 633.91 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 344.70 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 311.50 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 368.04 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 241.07 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 342.28 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.11.2017 169.65 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts 20.05.2021, 633.33 €

Nozares

Nozare no zl.lv Medicīniskā palīdzība: ambulatorā
Nozare no zl.lv (NACE2) Vispārējā ārstu prakse (86.21)
Nozare no VID Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18)
Nozare no CSP Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02)
Darbības veidi no statūtiem ārstēšanas kosmētikas un parfimērijas līdzekļu imports, ražošana, glabāšana un realizācija
farmaceitiskā prakse
medicīnas iekārtu imports, ražošana, glabāšana un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 25.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā īpašnieks

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

  Īpašnieks Tiesības pārstāvēt atsevišķi Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.  09.02.1996
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 0 0 0 Latvija 09.02.1996 09.02.1996

Pieteikt informācijas izmaiņas

"WT-Progress", SIA

Stabu 47-4, Rīga, LV-1011 Pārbaudīt adreses īpašniekus

Medicīniskā palīdzība: ambulatorā

http://www.wtprogress.lv

Gada pārskati

Gads Periods Saņemts Piegādes veids Cena

2023

Gada pārskats 01.01.2023 - 31.12.2023 22.03.2024  PDF (415 KB) €11.00

2022

Gada pārskats 01.01.2022 - 31.12.2022 08.03.2023  ZIP €11.00
Gada pārskats 2022 PDF
Vad bas zi ojums PDF

2021

Gada pārskats 01.01.2021 - 31.12.2021 29.03.2022  ZIP €11.00
Gada pārskats 2021 PDF
Vad bas zi ojums JPG

2020

Gada pārskats 01.01.2020 - 31.12.2020 31.03.2021  ZIP €11.00
Gada pārskats 2020 PDF
Vadibas zinojums JPG

2019

Gada pārskats 01.01.2019 - 31.12.2019 01.04.2020  PDF (657.58 KB) €11.00

2018

Gada pārskats 01.01.2018 - 31.12.2018 27.03.2019  ZIP €11.00
Gada pārskats 2018 PDF
Vadibas zinojums JPG

2017

Gada pārskats 01.01.2017 - 31.12.2017 21.03.2018  ZIP €11.00
Gada pārskats 2017 PDF
Vadibas zinojums JPG

2016

Gada pārskats 01.01.2016 - 31.12.2016 18.04.2017  ZIP €9.00
Gada pārskats 2016 PDF
Vadibas zinojums PDF

2015

Gada pārskats 01.01.2015 - 31.12.2015 22.04.2016  ZIP €8.00
Gada pārskats 2015 PDF
vadibas zinojums JPEG

2014

Gada pārskats 01.01.2014 - 31.12.2014 25.04.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums PDF

2013

Gada pārskats 01.01.2013 - 31.12.2013 16.04.2014  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums PDF

2012

Gada pārskats 01.01.2012 - 31.12.2012 15.04.2013  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums PDF

2011

Gada pārskats 01.01.2011 - 31.12.2011 26.04.2012  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums PDF

2010

Gada pārskats 01.01.2010 - 31.12.2010 02.05.2011  ZIP
1_HTML izdruka HTML
vadibas zinojums XML

2009

Gada pārskats 21.04.2010  TIF (420.25 KB)

2008

Gada pārskats 08.05.2009  TIF (1.25 MB)

2007

Gada pārskats 11.07.2008  TIF (2 MB)

2006

Gada pārskats 31.05.2007  TIF (1.19 MB)