AINAVA-L, L.Lukšas, IU
Individuālais uzņēmums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
Зарегистрированное название | L.Lukšas individuālais uzņēmums "AINAVA-L" |
Регистрационный код, дата | 48502005558, 15.07.1997 |
Номер НДС | Нет (исключен 27.01.2009) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 15.07.1997 |
Юридический адрес | Striķu iela 14, Saldus, Saldus nov., LV-3801 Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
13.01.2025 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
09.12.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
09.12.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 10 046.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 10 066.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 10 068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 10 068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 10 068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 10 068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 10 078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 10 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 10 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 10 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 10 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 10 252.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 10 252.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 10 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 10 466.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 10 466.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 10 533.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 10 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 10 633.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 10 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 10 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 10 663.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 10 678.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 10 695.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 10 712.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 10 729.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 10 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 10 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 10 777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 10 849.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 10 896.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 10 917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Виды деятельности из статутов | restorāni bāri slēgtās ēdnīcas gatavo ēdienu piegāde mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos pārējo pakalpojumu sniegšana taksometru pakalpojumi pārējais pasažieru sauszemes transports |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как владелец |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Administrators | Право представлять отдельно | 17.01.2025 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 15.07.1997 | 03.07.2009 |
Исторические адреса
Saldus, Striķu iela 14 | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
---|
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 25.1 KB | 08.09.2011 | 2 | |
Statūtu grozījumi |
TIF | 10.15 KB | 08.09.2011 | 1 | |
Statūtu grozījumi |
TIF | 27.43 KB | 08.09.2011 | 2 | |
Statūti |
TIF | 74.98 KB | 08.09.2011 | 3 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Notāra lēmums |
EDOC | 61.87 KB | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 2 |
Notāra lēmums |
RTF | 192.7 KB | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
253.38 KB | 17.01.2025 | 16.01.2025 | 6 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.54 KB | 28.01.2013 | 24.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 37.18 KB | 16.01.2013 | 15.01.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 85.47 KB | 16.01.2013 | 10.01.2013 | 2 |
Paraksta paraugs |
TIF | 27.29 KB | 16.01.2013 | 10.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 1.09 MB | 08.01.2013 | 08.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 187.95 KB | 08.01.2013 | 08.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 1.07 MB | 07.01.2013 | 07.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 186.31 KB | 07.01.2013 | 07.01.2013 | 1 |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 20.2 KB | 16.01.2013 | 03.01.2013 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 1.29 MB | 07.01.2013 | 03.01.2013 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 47.5 KB | 07.01.2013 | 03.01.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 278.54 KB | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 120.45 KB | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
TIF | 41.31 KB | 02.06.2011 | 27.05.2011 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 54.98 KB | 08.09.2011 | 23.04.2007 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 44.06 KB | 08.09.2011 | 18.04.2007 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 19.14 KB | 08.09.2011 | 29.10.1999 | 1 |
Заявление |
TIF | 71.43 KB | 08.09.2011 | 25.10.1999 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 28.13 KB | 08.09.2011 | 25.10.1999 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 20 KB | 08.09.2011 | 05.08.1997 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 65.71 KB | 03.11.2011 | 31.07.1997 | 1 |
Заявление |
TIF | 79.2 KB | 08.09.2011 | 31.07.1997 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 19.29 KB | 08.09.2011 | 15.07.1997 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 167.04 KB | 08.09.2011 | 15.07.1997 | 1 |
Заявление |
TIF | 74.16 KB | 08.09.2011 | 10.07.1997 | 2 |
Paraksta paraugs |
TIF | 29.88 KB | 08.09.2011 | 07.07.1997 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 25.21 KB | 08.09.2011 | 27.06.1997 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 135.13 KB | 08.09.2011 | 10.06.1997 | 2 |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 185.58 KB | 08.09.2011 | 2 | |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 238.54 KB | 08.09.2011 | 1 | |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 15.63 KB | 08.09.2011 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий