ARIR, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Место в отрасли
278 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 07.01.2014
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARIR" |
Регистрационный код, дата | 40003755204, 14.07.2005 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 14.07.2005 |
Юридический адрес | Rīga, Dzirnavu iela 26/28 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR , зарегистрирован 17.07.2016 (зарегистрирована оплата 17.07.2016: 1 423 EUR) |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Есть процесс ликвидации (с 13.10.2010)
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
24.08.2023 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08.2023 |
07.06.2022 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 121.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79) |
---|---|
Отрасль от CSP | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Likvidators | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 13.10.2010 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 4 | LVL 500 | LVL 2 000 | Латвия | 14.07.2005 | 14.07.2005 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesas lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu |
TIF | 96.39 KB | 09.01.2014 | 14.09.2010 | 2 |
Statūti |
TIF | 16.53 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.65 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 32.95 KB | 09.01.2014 | 07.01.2014 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.87 KB | 07.01.2014 | 06.01.2014 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 35.13 KB | 09.01.2014 | 02.01.2014 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 51.5 KB | 02.01.2014 | 02.01.2014 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 45.22 KB | 02.01.2014 | 02.01.2014 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 46.34 KB | 09.01.2014 | 13.10.2010 | 2 |
Pavadvēstule |
TIF | 22.26 KB | 09.01.2014 | 07.10.2010 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 35.01 KB | 09.01.2014 | 29.12.2009 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
TIF | 37.9 KB | 09.01.2014 | 17.12.2009 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 37.04 KB | 28.12.2009 | 17.02.2006 | 1 |
Pavadvēstule |
TIF | 27 KB | 28.12.2009 | 14.02.2006 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 43.07 KB | 28.12.2009 | 14.02.2006 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 39.96 KB | 28.12.2009 | 14.07.2005 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 21.43 KB | 28.12.2009 | 14.07.2005 | 1 |
Заявление |
TIF | 285.43 KB | 28.12.2009 | 11.07.2005 | 5 |
Iesniegums |
TIF | 13.5 KB | 28.12.2009 | 11.07.2005 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 6.14 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 11.35 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Revidenta piekrišana |
TIF | 6.36 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 7.03 KB | 28.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 13.74 KB | 23.12.2009 | 01.07.2005 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 33.95 KB | 23.12.2009 | 01.07.2005 | 2 |
Paraksta paraugs |
TIF | 20.36 KB | 28.12.2009 | 30.06.2005 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий