ASDERTA, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
1K+ по обороту
1K+ по прибыли
31 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "ASDERTA" |
Регистрационный код, дата | 40103794617, 30.05.2014 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 30.05.2014 |
Юридический адрес | Tirzas iela 3 k-3 – 43, Rīga, LV-1024 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 100 EUR, зарегистрирована оплата 30.05.2014 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2025 | 8 438.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
10.02.2025 | 8 337.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
27.01.2025 | 8 668.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
09.12.2024 | 8 187.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 8 445.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 8 344.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 7 589.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 7 503.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 7 405.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 6 736.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 6 656.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 6 514.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 6 047.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 5 975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 5 853.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 5 200.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 5 135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 5 071.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 4 428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 4 401.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 4 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 4 088.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 4 032.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 3 866.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 3 808.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 3 750.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 3 578.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 3 510.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 3 452.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 3 352.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 3 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 3 247.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 3 237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 3 181.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 3 127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 3 071.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 2 993.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 1 677.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 592.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 506.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 422.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 877.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 789.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 701.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 528.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 075.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 969.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 907.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 795.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 683.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 3 258.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 3 140.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 3 021.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 688.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 3 561.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 808.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 4 071.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 942.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 811.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 3 680.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 3 552.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 3 425.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 3 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 3 174.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 3 050.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 2 897.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 2 744.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 2 877.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 723.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 2 575.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 2 479.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 267.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 2 110.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 955.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 781.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 609.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 439.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 272.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos (69.20) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 30.05.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 100 | € 1 | € 100 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 21.07.2024 | PDF (106.74 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.06.2023 | PDF (172.27 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.09.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
VZ2022 | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.08.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
VD ASD | JPG | ||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.09.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
asderta 2 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
vzasd | JPG | ||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.05.2018 | PDF (80.11 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 29.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Protokols | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 29.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Asderta VZ 290416 | JPG | ||||
2014 |
Годовой отчет | 30.05.2014 - 31.12.2014 | 25.02.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
ASDERTA vadibas zinojums | JPG |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 20.3 KB | 23.07.2014 | 27.05.2014 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 32.2 KB | 23.07.2014 | 27.05.2014 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 44.89 KB | 23.07.2014 | 27.05.2014 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
360 KB | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
359.63 KB | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 349.2 KB | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 348.84 KB | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 358.84 KB | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 183.61 KB | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 73.44 KB | 30.07.2015 | 30.07.2015 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
2.84 MB | 28.07.2015 | 28.07.2015 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 550.38 KB | 28.07.2015 | 28.07.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 71.29 KB | 23.07.2014 | 30.05.2014 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 11.33 KB | 23.07.2014 | 27.05.2014 | 1 |
Заявление |
TIF | 413.97 KB | 23.07.2014 | 27.05.2014 | 4 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий