ASSOLE-N, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
7K+ по обороту
442 по уплаченным налогам
270 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "ASSOLE-N" |
Регистрационный код, дата | 42103104160, 06.01.2020 |
Номер НДС | LV42103104160 с 11.03.2020 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 06.01.2020 |
Юридический адрес | Pulkveža Brieža iela 3 – 4, Liepāja, LV-3414 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 800 EUR , зарегистрирован 06.01.2020 (зарегистрирована оплата 06.01.2020: 1 400 EUR) |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 11 390.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 12 289.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 14 284.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 13 779.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 14 892.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 14 122.09 | 0.00 | 0.00 | 8 582.69 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 14 901.89 | 0.00 | 0.00 | 9 225.68 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 15 081.77 | 0.00 | 0.00 | 9 278.15 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 14 741.06 | 0.00 | 0.00 | 9 632.75 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 14 685.76 | 0.00 | 0.00 | 9 853.55 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 13 749.41 | 0.00 | 0.00 | 9 898.72 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 12 956.82 | 0.00 | 0.00 | 9 852.18 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 12 105.90 | 0.00 | 0.00 | 9 785.67 | 12.12.2023 |
07.11.2023 | 12 320.37 | 0.00 | 0.00 | 10 129.63 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 12 477.65 | 0.00 | 0.00 | 10 479.53 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 12 380.55 | 0.00 | 0.00 | 10 822.36 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 12 190.24 | 0.00 | 0.00 | 10 958.79 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 12 801.78 | 0.00 | 0.00 | 11 439.28 | 13.06.2023 |
19.05.2023 | 12 429.15 | 0.00 | 0.00 | 11 787.69 | 19.05.2023 |
12.04.2023 | 14 365.47 | 0.00 | 0.00 | 12 509.09 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 13 483.54 | 0.00 | 0.00 | 12 429.28 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 13 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 14 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 13 043.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 11 996.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 11 102.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 9 931.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 8 365.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 7 589.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 7 539.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 9 249.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 8 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 8 403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 7 413.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 1 650.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 227.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 564.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 591.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 1 401.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 529.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 334.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 562.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 401.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 17.08 | 6.6 | 2.5 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 1.59 | 0.96 | 1.1 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 16.84 | 6.75 | 5.64 |
Среднее колличество сотрудников | 10 | 9 | 9 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Apakšveļas ražošana (14.14) |
---|---|
Отрасль от CSP | Apakšveļas ražošana (14.14) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 06.01.2020 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 06.01.2020 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 800 | € 1 | € 2 800 | Латвия | 06.01.2020 | 06.01.2020 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 17.05.2024 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2023 | |||||
vadibas zinojums 2023 | |||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.05.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
vadibas zinojums2022 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.04.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
vadibas zinojums2021 | |||||
2020 |
Годовой отчет | 06.01.2020 - 31.12.2020 | 30.07.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
vadibas zinojums2020 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 24.37 KB | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 38.59 KB | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 48.49 KB | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.12 KB | 06.01.2020 | 06.01.2020 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 66.63 KB | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.59 KB | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 1 |
Заявление |
TIF | 206.8 KB | 30.12.2019 | 23.12.2019 | 5 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий