Baltic Broadcasting Network, SIA

Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
44 по обороту
34 по уплаченным налогам

Основные данные

Статус
Активно
Вид предпринимательской деятельности Общество с ограниченной ответственностью
Зарегистрированное название SIA "Baltic Broadcasting Network"
Регистрационный код, дата 40003617199, 30.01.2003
Номер НДС LV40003617199 с 07.02.2003 Регистр НДС Европы
Регистр, дата Коммерческий регистр, 30.01.2003
Юридический адрес Starta iela 28 – 3, Rīga, LV-1026 Проверить владельцев адреса
Основной капитал 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 16.07.2016
CSDD Зарегистрированные в CSDD транспортные средства

Важные факты

Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам

Дата* Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € Дата и время публикации
16.12.2024 3 097.75 0.00 0.00 0.00 16.12.2024
12.11.2024 3 057.97 0.00 0.00 0.00 12.11.2024
07.10.2024 3 015.13 0.00 0.00 0.00 07.10.2024
09.09.2024 2 981.81 0.00 0.00 0.00 09.09.2024
12.08.2024 2 948.49 0.00 0.00 0.00 12.08.2024
08.07.2024 2 906.84 0.00 0.00 0.00 08.07.2024
12.06.2024 2 875.92 0.00 0.00 0.00 12.06.2024
08.05.2024 2 834.27 0.00 0.00 0.00 08.05.2024
12.04.2024 2 803.33 0.00 0.00 0.00 12.04.2024
13.03.2024 2 767.63 0.00 0.00 0.00 13.03.2024
14.02.2024 2 734.31 0.00 0.00 0.00 14.02.2024
15.01.2024 2 648.92 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
18.12.2023 2 616.44 0.00 0.00 0.00 18.12.2023
21.11.2023 2 585.12 0.00 0.00 0.00 21.11.2023
13.10.2023 2 340.98 0.00 0.00 0.00 13.10.2023
11.09.2023 2 503.77 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
07.08.2023 2 462.82 0.00 0.00 0.00 07.08.2023
11.07.2023 2 078.26 0.00 0.00 0.00 11.07.2023
07.06.2023 1 401.24 0.00 0.00 0.00 07.06.2023
09.05.2023 1 382.10 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 1 364.28 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 1 340.27 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
07.02.2023 1 156.71 0.00 0.00 0.00 07.02.2023
09.01.2023 680.58 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 324.39 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
07.11.2022 758.62 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
10.10.2022 1 078.54 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 1 070.62 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 1 065.10 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 703.01 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 1 149.17 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 1 147.37 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 1 145.63 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 1 151.52 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 1 149.66 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 928.97 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 917.87 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 906.39 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 895.29 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 883.81 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 872.34 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 861.24 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 849.76 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 838.66 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 826.82 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 792.61 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 719.56 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 656.16 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 585.22 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 514.92 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 445.86 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 377.49 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 333.21 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 243.82 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 178.34 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.03.2019 207.96 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 1 395.58 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 1 333.09 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 1 270.94 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 1 210.36 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 1 254.62 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 1 145.17 0.00 936.15 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 1 085.93 0.00 936.15 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 1 238.65 0.00 1 146.79 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 1 391.46 0.00 1 357.43 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 1 357.42 0.00 1 357.43 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 1 358.15 0.00 1 357.43 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 1 673.74 0.00 1 673.39 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 1 673.38 0.00 1 673.39 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 1 658.34 0.00 1 673.39 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 1 782.40 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 1 779.17 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 1 795.02 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 1 791.97 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 1 788.24 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 1 804.70 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 1 801.08 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 1 797.37 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Дата Номер дела Статус
Нет

Уплата налогов в государственный бюджет

2023 2022 2021
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € 1.3 1.7 0
Подоходный налог с населения, тыс. € 1.07 0.51 0
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € 0 0.61 0
Среднее колличество сотрудников 0 0 0

Отрасли

Отрасль от СГД Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20)
Отрасль от CSP Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20)

Истинные выгодополучатели

Выгодополучатель Время Страна постоянного места проживания Гражданская принадлежность
Физическое лицо С 10.07.2019
Латвия Латвия

Вид владения: как участник

Должностные лица

Имя Институция Должность Право представления/подписи Заметки С*

Физическое лицо

Правление Член правления Право представлять отдельно Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.  29.11.2012
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность

Участники

Название, адрес Доля, % Количество долей Стоимость долей Общая сумма Страна С Зарегистрировано UR

Физическое лицо

100 % 2 000 LVL 1 LVL 2 000 Латвия 16.11.2012 29.11.2012

Исторические адреса

Rīga, Elijas iela 17 до 21.11.2008 16 лет назад
Rīga, Brīvības iela 141-16 до 22.04.2013 11 лет назад

Годовые отчеты

Год Период Получен Вид доставки Цена

2023

Годовой отчет 01.01.2023 - 31.12.2023 19.03.2024  PDF (80.41 KB) €11.00

2022

Годовой отчет 01.01.2022 - 31.12.2022 17.03.2023  PDF (80.08 KB) €11.00

2021

Годовой отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 17.03.2022  PDF (80.55 KB) €11.00

2020

Годовой отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 28.07.2021  PDF (80.1 KB) €11.00

2019

Годовой отчет 01.01.2019 - 31.12.2019 31.07.2020  PDF (80.14 KB) €11.00

2018

Годовой отчет 01.01.2018 - 31.12.2018 29.04.2019  PDF (80.38 KB) €11.00

2017

Годовой отчет 01.01.2017 - 31.12.2017 25.04.2018  PDF (82.24 KB) €11.00

2016

Годовой отчет 01.01.2016 - 31.12.2016 25.04.2017  PDF (93.32 KB) €9.00

2015

Годовой отчет 01.01.2015 - 31.12.2015 19.04.2016  ZIP €8.00
Годовой отчет 2015 PDF
Vadibas zinojums BBN 2015 PDF

2014

Годовой отчет 01.01.2014 - 31.12.2014 22.03.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN 2014 PDF

2013

Годовой отчет 01.01.2013 - 31.12.2013 26.04.2014  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN par 2013 PDF

2012

Годовой отчет 01.01.2012 - 31.12.2012 15.04.2013  ZIP
1_HTML izdruka HTML
BBN vadibas zinojums 12 PDF

2011

Годовой отчет 01.01.2011 - 31.12.2011 28.04.2012  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums BBN 2011 PDF

2010

Годовой отчет 01.01.2010 - 31.12.2010 03.05.2011  ZIP
1_HTML izdruka HTML
BBN vadzinojums ZIP

2009

Годовой отчет 06.04.2010  TIF (317.22 KB)

2008

Годовой отчет 24.04.2009  TIF (376.52 KB)

2007

Годовой отчет 17.11.2008  TIF (434.45 KB)

2006

Годовой отчет 28.08.2007  TIF (237.56 KB)

2005

Годовой отчет 05.01.2007  TIF (266.37 KB)

Документы

Вид документа Формат Размер Добавлен Дата Количество страниц

Dalībnieku reģistrs

TIF 13.13 KB 03.12.2012 16.11.2012 1