Baltic Membrana, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Место в отрасли
93 по обороту
17 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 10.08.2015
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "Baltic Membrana" |
Регистрационный код, дата | 41203047842, 24.04.2013 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 24.04.2013 |
Юридический адрес | Puķu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 EUR, зарегистрирована оплата 08.01.2015 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 602.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 597.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 594.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 593.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 591.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 587.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 585.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 534.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 533.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.12.2023 | 533.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 532.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 530.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 528.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 526.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 523.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 521.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 519.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 516.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 465.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 464.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 464.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 462.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 460.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 458.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 457.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 454.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 453.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 451.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 449.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 448.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 319.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 316.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 314.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 313.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 311.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 310.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 308.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 307.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 305.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 304.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 253.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 252.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 250.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 249.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 249.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 248.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 247.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 246.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 245.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 087.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 087.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 086.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 077.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Jumta seguma uzklāšana (43.91) |
---|---|
Отрасль от CSP | Jumta seguma uzklāšana (43.91) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 24.04.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 | € 1 | € 2 | Латвия | 06.01.2015 | 08.01.2015 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 15.01.2024 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2023 | |||||
zinojums 2023 | |||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.02.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
zinojums 2022 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.02.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
zinojums | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 04.02.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
zinojums 2020 | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.01.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
zinojums 2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.01.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
zinojums 2018 | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 23.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
zinojums | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 27.02.2017 | PDF (163.61 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 12.09.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
zinojums | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 19.08.2016 | ZIP | €7.00 |
Годовой отчет 2014 | |||||
zinojums | |||||
2013 |
Годовой отчет | 24.04.2013 - 31.12.2013 | 16.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Membrana 2013 vadibas zinojums | DOCX |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 24.74 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 1 |
Statūti |
TIF | 314.16 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 5 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 28.41 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 88.72 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 2 |
Statūti |
TIF | 97.18 KB | 25.04.2013 | 18.04.2013 | 4 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 37.62 KB | 25.04.2013 | 18.04.2013 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 178.5 KB | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.03 KB | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.42 KB | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.39 KB | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 101.5 KB | 04.08.2015 | 03.08.2015 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 87.95 KB | 04.08.2015 | 03.08.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 77.38 KB | 09.01.2015 | 08.01.2015 | 2 |
Заявление |
TIF | 194.05 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 78.51 KB | 09.01.2015 | 06.01.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 23.83 KB | 25.04.2013 | 24.04.2013 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 36.44 KB | 25.04.2013 | 24.04.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 5.66 KB | 25.04.2013 | 18.04.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 82.52 KB | 25.04.2013 | 18.04.2013 | 4 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий