Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds
Nodibinājums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Nodibinājums |
| Зарегистрированное название | Fonds "Bērnu veselība-mūsu nākotne" |
| Регистрационный код, дата | 40008072327, 30.01.2003 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 09.06.2005 |
| Юридический адрес | Brīvības iela 85 – 9, Rīga, LV-1001 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
По состоянию на 11.07.2025 у налогоплательщика Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds нет задолженности по налогам (сборам), администрируемым SRS, которая превышала бы 150 евро в общей сложности.
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 13.01.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 09.12.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 24.08.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08.2023 |
| 07.06.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 6 592.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 6 528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| 2021 | |
|---|---|
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Biedrības, nodibinājumi |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Цели | Sekmēt augsti specializētu medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas bērniem; sekmēt mūsdienīgu slimu bērnu izmeklēšanas un ārstēšanas metožu un tehnoloģiju ieviešanu bērnu slimnīcās un ambulatorās iestādēs; veicināt jaunāko intensīvas terapijas metožu un aparatūras ieviešanu ārstniecisko pasākumu kompleksā kā ķirurģiska, tā arī terapeitiska profila pacientiem (bērniem); veicināt bērnu slimnīcas un ambulatoro iestāžu ārstu un medicīnas māsu kvalifikācijas celšanu Latvijā un ārzemēs; sniegt citu palīdzību bērnu ārstniecības organizācijām; fonda darbības mērķu ietvaros sadarboties ar bērnu slimnīcām un ambulancēm; vispusīgi atbalstīt bērnu namus, patversmes, internātus, palīdzēt mazturīgām ģimenēm ar bērniem, pieaugušo cietsirdīgas izturēšanās, dabas katastrofu, kada darbības, terorisma rezultātā cietušiem bērniem; organizēt koncertus, izrādes un citus izklaides pasākumus slimajiem bērniem; organizēt labdarības pasākumus nolūkā iegūt finanšu līdzekļus Fonda mērķu realizēšanai; sniegt humanitāro palīdzību; aizsargāt ģimenes vērtības; popularizēt veselīgu dzīves veidu; piedalīties pasākumos pret bērnu iesaistīšanu prostitūcijā, narkotiku un alkohola lietošanā; organizēt konferences, seminārus, pēcdiploma izglītības programmas Latvijas bērnu slimnīcas un ambulatoro iestāžu ārstiem un medicīnas māsām; ar masu informācijas līdzekļu starpniecību nodrošināt iedzīvotāju vispārējās medicīniskās izglītības līmeņa paaugstināšanu; veicināt informācijas un reklāmu publicēšanu un izplatīšanu par Fondu, kā arī par tā organizētajiem pasākumiem; sadarboties ar starptautiskām organizācijām, tai skaitā UNICEF, Starptautiskais Sarkanais Krusts; sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs; finansiāli atbalstīt mūsdienīgas medicīnas aparatūras iegādi; piesaistīt dibinātāju līdzekļus, kā arī citus finansēšanas avotus Fonda mērķu izpildei |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 27.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Право представлять отдельно | 26.03.2010 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Bērnu veselība-mūsu nākotne", nodibinājums
Brīvības 85, Rīga LV-1001 Проверить владельцев адреса
Biedrības, nodibinājumi
Исторические названия
| "Bērnu veselība-mūsu nākotne" | до 09.06.2005 | 21 год назад |
|---|
Исторические адреса
| Rīga, Juglas iela 20 | до 26.03.2010 | 16 лет назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2012 |
Годовой отчет | 15.07.2015 | TIF (1.09 MB) | ||
2011 |
Годовой отчет | 07.06.2012 | TIF (640.5 KB) | ||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 12.07.2011 | HTML (75.31 KB) | |
2009 |
Годовой отчет | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 19.08.2011 | HTML (39.62 KB) | |
2007 |
Годовой отчет | 02.03.2009 | TIF (5.55 MB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 08.08.2007 | TIF (1.1 MB) |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 181.35 KB | 05.08.2013 | 05.08.2013 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.62 KB | 05.08.2013 | 05.08.2013 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 1.86 MB | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий