BRĪVZEMNIEKI, ZS
Zemnieku saimniecība
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Zemnieku saimniecība |
Зарегистрированное название | Zemnieku saimniecība "BRĪVZEMNIEKI" |
Регистрационный код, дата | 49001004001, 13.05.1992 |
Номер НДС | LV49001004001 с 02.04.1998 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 13.05.1992 |
Юридический адрес | "Brīvzemnieki", Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Есть активные залоги
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | 18 110.55 | 16.12.2024 10:01 | |||
09.12.2024 | 18 098.75 | 0.00 | 0.00 | 10 140.61 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 12 993.93 | 0.00 | 0.00 | 10 066.49 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 12 521.38 | 0.00 | 0.00 | 10 459.40 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 11 381.18 | 0.00 | 0.00 | 10 574.31 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 10 820.41 | 0.00 | 0.00 | 10 820.41 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 11 076.31 | 0.00 | 0.00 | 11 076.31 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 9 167.35 | 0.00 | 0.00 | 5 547.59 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 7 802.02 | 0.00 | 0.00 | 5 622.38 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 8 607.08 | 0.00 | 0.00 | 5 930.29 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 6 539.33 | 0.00 | 0.00 | 3 315.72 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 8 515.98 | 0.00 | 0.00 | 3 289.92 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 8 401.10 | 0.00 | 0.00 | 6 041.23 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 8 756.42 | 0.00 | 0.00 | 6 410.22 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 8 094.18 | 0.00 | 0.00 | 6 782.94 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 7 933.44 | 0.00 | 0.00 | 4 612.73 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 6 705.95 | 0.00 | 0.00 | 4 577.00 | 11.09.2023 |
24.08.2023 | 8 103.62 | 0.00 | 0.00 | 5 105.65 | 24.08.2023 |
07.11.2022 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 202.68 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 202.68 | 0.00 | 0.00 | 1 202.68 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 939.82 | 0.00 | 0.00 | 1 609.06 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 609.06 | 0.00 | 0.00 | 1 609.06 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 812.25 | 0.00 | 0.00 | 1 812.25 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 812.25 | 0.00 | 0.00 | 1 812.25 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 015.44 | 0.00 | 0.00 | 2 015.44 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 2 218.63 | 0.00 | 0.00 | 2 218.63 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 2 421.82 | 0.00 | 0.00 | 2 421.82 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 2 625.01 | 0.00 | 0.00 | 2 625.01 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 9 779.53 | 0.00 | 0.00 | 9 876.29 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 9 261.82 | 0.00 | 0.00 | 10 079.48 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 9 647.13 | 0.00 | 0.00 | 11 079.48 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 10 261.83 | 0.00 | 0.00 | 11 282.67 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 11 498.85 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 12 004.85 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 11 724.86 | 0.00 | 0.00 | 11 486.07 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 12 454.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 207.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.02.2020 | 208.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.07.2019 | 222.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.11.2018 | 1 226.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.09.2018 | 3 523.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Augkopība un tehniskās kultūras |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11) |
Отрасль от СГД | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Отрасль от CSP | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
Виды деятельности из статутов | lopkopība |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как владелец |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Латвия | 23.04.2007 | 03.07.2009 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Brīvzemnieki", ZS
"Brīvzemnieki", Lībagu pagasts, Talsu nov. LV-3258 Проверить владельцев адреса
Augkopība un tehniskās kultūras
Исторические адреса
Talsu nov., Lībagu pag., "Brīvzemnieki" | до 04.12.2015 | 9 лет назад |
---|---|---|
Talsu rajons, Lībagu pagasts, "Brīvzemnieki" | до 03.07.2009 | 15 лет назад |