BURTNIEKU ARKĀDIJAS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
254 по обороту
167 по прибыли
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURTNIEKU ARKĀDIJAS" |
Регистрационный код, дата | 44103049859, 31.01.2008 |
Номер НДС | Нет (исключен 27.12.2018) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 31.01.2008 |
Юридический адрес | "Arkādijas", Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4206 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 845 EUR, зарегистрирована оплата 19.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 1 231.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 1 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 1 228.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 1 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
16.08.2024 | 1 225.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
16.07.2024 | 1 223.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 1 221.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
08.05.2024 | 1 219.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 1 217.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 1 215.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 1 163.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 1 162.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 1 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 1 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 1 158.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 1 156.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 1 154.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 1 153.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 1 151.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 1 149.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 1 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 1 144.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 1 093.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 1 092.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 1 092.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 1 090.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 088.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 086.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 085.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 083.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 082.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 1 080.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 1 079.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 1 077.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 1 075.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 822.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 822.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 822.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 822.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 822.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 822.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 821.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 820.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 820.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 819.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 819.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 818.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 817.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 817.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 816.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 815.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 814.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 813.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 812.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 811.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 803.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 795.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 784.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 775.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 767.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 758.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 700.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 692.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 683.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 674.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 666.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 658.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 665.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 661.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 647.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 615.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 607.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 589.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 581.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 573.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 561.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
---|---|
Отрасль от CSP | Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | Латвия | 16.06.2016 | 19.07.2016 |
Исторические адреса
Valmieras rajons, Burtnieku pagasts, "Arkādijas" | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
---|---|---|
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Arkādijas" | до 01.07.2021 | 4 года назад |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 09.03.2024 | PDF (90.25 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.02.2023 | PDF (80.47 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.02.2022 | PDF (78.08 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.03.2021 | PDF (78.17 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.03.2020 | PDF (80.63 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.03.2020 | PDF (84.91 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.08.2018 | PDF (138.82 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | PDF (154.71 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 07.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
vadibas zinojums 2015 | DOCX | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 27.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadibas zinojums | DOCX | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 08.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
pielikums1 | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 08.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
pielikums1 | DOCX | ||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 08.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
pielikums1 | DOCX | ||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 08.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
pielikums1 | DOCX | ||||
2009 |
Годовой отчет | 11.10.2010 | TIF (271.32 KB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 11.10.2010 | TIF (272.29 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 16.41 KB | 01.11.2018 | 16.06.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 43.76 KB | 01.11.2018 | 16.06.2016 | 2 |
Statūti |
TIF | 20.24 KB | 01.02.2008 | 24.01.2008 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 26.38 KB | 01.02.2008 | 24.01.2008 | 1 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 9.17 KB | 01.11.2018 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 59.38 KB | 01.11.2018 | 19.07.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 111.64 KB | 01.11.2018 | 27.06.2016 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 19.16 KB | 01.11.2018 | 16.06.2016 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 13.73 KB | 01.11.2018 | 15.06.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 48.24 KB | 01.02.2008 | 31.01.2008 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 53.09 KB | 01.02.2008 | 31.01.2008 | 1 |
Заявление |
TIF | 307.67 KB | 01.02.2008 | 25.01.2008 | 7 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 26.04 KB | 01.02.2008 | 25.01.2008 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 48.56 KB | 01.02.2008 | 25.01.2008 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.45 KB | 01.02.2008 | 24.01.2008 | 1 |
Atzinumi par mantisko ieguldījumu |
TIF | 18.48 KB | 01.02.2008 | 24.01.2008 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий