Call center RIGA, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "Call center RIGA" |
Регистрационный код, дата | 40103828364, 18.09.2014 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 18.09.2014 |
Юридический адрес | Vangažu iela 15 – 48, Rīga, LV-1024 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 18.09.2014 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на Call center RIGA, SIA
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 2 342.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 2 341.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 2 340.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 2 339.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 2 339.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 2 338.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 2 337.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 2 336.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 2 335.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 2 334.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 2 333.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 2 332.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 2 331.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 2 330.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 2 328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 2 326.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 2 324.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 2 323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 2 321.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 2 319.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 2 317.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 2 264.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 2 263.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 2 262.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 2 262.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 2 260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 2 258.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 2 256.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 2 255.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
21.07.2022 | 2 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 2 253.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 251.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 2 249.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 247.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 245.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 067.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 062.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 059.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 036.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 991.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 968.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 946.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 923.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 901.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 878.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 858.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 835.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 574.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 555.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 048.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 2 022.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 667.89 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 659.15 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 650.11 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 492.11 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 485.39 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 479.33 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 476.73 | 0.00 | 1 025.98 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 335.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 318.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 121.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 107.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 092.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 968.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 956.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 942.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Informatīvie pakalpojumi |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Interneta portālu darbība (63.12) |
Отрасль от СГД | Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90) |
Отрасль от CSP | Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 30.01.2023 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 30.01.2023 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | Латвия | 24.01.2023 | 30.01.2023 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Call center Riga", SIA
Vangažu 15, Rīga LV-1024 Проверить владельцев адреса
Informatīvie pakalpojumi
Исторические названия
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "European-Sales" | до 22.10.2014 | 11 лет назад |
---|
Исторические адреса
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 71-80 | до 05.11.2014 | 11 лет назад |
---|---|---|
Rīga, Brīvības gatve 410A - 48 | до 16.11.2017 | 8 лет назад |
Rīga, Brīvības gatve 15 - 48 | до 18.11.2017 | 8 лет назад |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.03.2023 | PDF (76.83 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.03.2023 | PDF (76.84 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.07.2021 | PDF (76.84 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 | PDF (78.33 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 15.03.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
vadibas zinojums | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 16.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
vadibaszonijums2017 | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 14.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
vadibas zinojums | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 24.02.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
SIA Call center RIGA vadibas zinojums | |||||
2014 |
Годовой отчет | 18.09.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
call center RIGA vadibas zinojums |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
195.92 KB | 30.01.2023 | 24.01.2023 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
164.2 KB | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 1 | |
Statūtu grozījumi |
TIF | 12.25 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 1 |
Statūti |
TIF | 40.45 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 261.83 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 3 |
Statūti |
TIF | 12.13 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 33.46 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 34.86 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Заявление |
561.47 KB | 30.01.2023 | 24.01.2023 | 1 | |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
237.68 KB | 30.01.2023 | 24.01.2023 | 1 | |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
326.78 KB | 30.01.2023 | 24.01.2023 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
299.03 KB | 30.01.2023 | 24.01.2023 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.29 KB | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 2 |
Заявление |
277.37 KB | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 1 | |
Заявление |
277.37 KB | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
161.99 KB | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
161.99 KB | 18.07.2022 | 12.07.2022 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 62.08 KB | 12.11.2014 | 05.11.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 163.07 KB | 12.11.2014 | 31.10.2014 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9.13 KB | 12.11.2014 | 30.10.2014 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 64.36 KB | 27.10.2014 | 22.10.2014 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 124.47 KB | 27.10.2014 | 22.10.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 107.96 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 586.74 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 14 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 41.95 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 49.64 KB | 27.10.2014 | 13.10.2014 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 51.24 KB | 17.10.2014 | 18.09.2014 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 21.36 KB | 17.10.2014 | 12.09.2014 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.58 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 1 |
Заявление |
TIF | 247.51 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 6.91 KB | 17.10.2014 | 10.09.2014 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий