Filigran, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
20K+ по обороту
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Filigran" |
Регистрационный код, дата | 41203046283, 03.01.2013 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 03.01.2013 |
Юридический адрес | "Aizvēji", Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 14 EUR, зарегистрирована оплата 28.09.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 9 611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 9 610.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 9 608.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 9 606.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 9 604.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 9 602.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 9 600.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 9 599.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 9 597.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 9 595.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 9 593.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 9 542.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 9 541.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 9 539.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 9 538.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 9 536.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 9 534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 9 531.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 9 529.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 9 527.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 9 525.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 9 523.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 9 472.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 9 471.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 9 470.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 9 468.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 9 466.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 9 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 9 463.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 9 462.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 9 460.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 9 459.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 9 457.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 9 455.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 8 796.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 8 695.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 8 592.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 8 491.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 8 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 8 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 8 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 7 996.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 7 668.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 7 300.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 6 938.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 627.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 162.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 6 084.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 5 722.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 5 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 4 731.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 4 409.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 4 089.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 3 741.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 506.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 241.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 006.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 779.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 2 230.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 953.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 613.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 741.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 957.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 698.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 463.17 | 0.00 | 181.47 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 731.20 | 0.00 | 299.77 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 616.86 | 0.00 | 418.07 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 428.81 | 0.00 | 536.37 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 632.18 | 0.00 | 654.67 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 511.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 045.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 738.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 391.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 467.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 537.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99) |
---|---|
Отрасль от CSP | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 03.01.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 7 | € 2 | € 14 | Латвия | 29.06.2016 | 28.09.2016 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 27.06.2024 | PDF (78.14 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20.07.2023 | PDF (78.32 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.07.2022 | PDF (77.92 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.08.2021 | PDF (78.37 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.08.2020 | PDF (78.57 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.05.2019 | PDF (78.36 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (81.14 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 07.07.2017 | PDF (92.85 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 10.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
SIA FILIGRAN vadibas zinojums 2015 (1) | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 18.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Filigrans vadibas zinojums 2014 | |||||
2013 |
Годовой отчет | 03.01.2013 - 31.12.2013 | 27.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
FILIGRANS vadibas zinojums |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 9.84 KB | 30.09.2016 | 29.06.2016 | 1 |
Statūti |
TIF | 12.78 KB | 30.09.2016 | 29.06.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 46.07 KB | 30.09.2016 | 29.06.2016 | 2 |
Statūti |
TIF | 8.96 KB | 09.01.2013 | 28.12.2012 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 13.97 KB | 09.01.2013 | 28.12.2012 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 50.17 KB | 30.09.2016 | 28.09.2016 | 1 |
Заявление |
TIF | 80.27 KB | 30.09.2016 | 29.06.2016 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 26.6 KB | 30.09.2016 | 29.06.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.67 KB | 09.01.2013 | 03.01.2013 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 39.43 KB | 09.01.2013 | 03.01.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 6.25 KB | 09.01.2013 | 28.12.2012 | 1 |
Заявление |
TIF | 79.07 KB | 09.01.2013 | 28.12.2012 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 7.97 KB | 09.01.2013 | 28.12.2012 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий