FIXERS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
4 по обороту
3 по прибыли
2 по уплаченным налогам
3 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIXERS" |
Регистрационный код, дата | 41503077526, 09.02.2017 |
Номер НДС | LV41503077526 с 04.08.2017 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 09.02.2017 |
Юридический адрес | "Krūmiņi", Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 100 EUR, зарегистрирована оплата 09.02.2017 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 6 424.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 9 802.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 11 725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 11 267.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 12 444.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 6 811.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 5 552.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 3 921.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 9 016.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 8 290.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 6 721.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 8 918.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 6 593.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 7 408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 8 683.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 8 630.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 6 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 6 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 7 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 4 657.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 4 452.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 10 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 8 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 5 226.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 6 451.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
21.10.2022 | 3 477.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10.2022 |
21.07.2022 | 2 987.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 6 456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 1 915.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 4 323.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 5 043.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 5 783.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 7 800.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 4 346.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 4 640.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 3 927.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.06.2020 | 2 179.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 571.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 6 265.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 5 746.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 5 313.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 7 209.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 842.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 6 426.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 6 432.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 5 322.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 5 655.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 5 075.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 943.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 6 516.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 341.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 463.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 497.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 787.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 614.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 3 675.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 068.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 2 713.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 2 979.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 832.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 93.03 | 87.81 | 75.33 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 2.34 | 1.83 | 2.31 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 14.55 | 8.25 | 7.18 |
Среднее колличество сотрудников | 5 | 5 | 4 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts (33.13) |
Отрасль от СГД | Elektroierīču remonts (33.14) |
Отрасль от CSP | Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 09.02.2017 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 5 | € 20 | € 100 | Латвия | 09.02.2017 | 09.02.2017 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Fixers", SIA
Višķi, Krāslavas 5, Višķu pagasts, Augšdaugavas nov., LV-5481 Проверить владельцев адреса
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana
Исторические адреса
Daugavpils nov., Višķu pag., Špoģi, "Krūmiņi" | до 01.07.2021 | 3 года назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02.06.2024 | PDF (81.79 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.05.2023 | PDF (80.65 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.07.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
Vadibas zinojums Fixers | ODT | ||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.04.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
Vadibas zinojums Fixers | ODT | ||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
Vadibas zinojums Fixers | ODT | ||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Vadibas zinojums Fixers | ODT | ||||
2017 |
Годовой отчет | 09.02.2017 - 31.12.2017 | 18.02.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Protokols 2017 | ODT |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 14.79 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 31.82 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 105.51 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 3 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 54.25 KB | 16.02.2017 | 09.02.2017 | 2 |
Заявление |
TIF | 195.25 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 5 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 46.38 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 29.75 KB | 16.02.2017 | 07.02.2017 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий