Fotomaster, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
182 по обороту
77 по прибыли
72 по уплаченным налогам
26 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fotomaster" |
Регистрационный код, дата | 40103343405, 11.11.2010 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 11.11.2010 |
Юридический адрес | Čiekuru iela 10 – 5, Rīga, LV-1034 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 932 EUR, зарегистрирована оплата 22.03.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 3 532.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 3 445.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 3 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 3 088.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 3 051.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 3 005.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 2 915.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 2 836.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 2 728.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 2 574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 2 647.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 2 550.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
12.12.2023 | 2 507.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
07.11.2023 | 2 448.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 2 427.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 2 030.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 1 934.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 1 554.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 1 472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 1 433.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 1 035.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 1 008.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 1 382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 996.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
14.11.2022 | 1 232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 1 488.66 | 0.00 | 0.00 | 1 073.16 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 936.01 | 0.00 | 0.00 | 1 490.06 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 876.56 | 0.00 | 0.00 | 1 490.06 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 914.77 | 0.00 | 0.00 | 1 609.74 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 912.89 | 0.00 | 0.00 | 1 609.74 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 300.73 | 0.00 | 0.00 | 1 909.99 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 2 223.33 | 0.00 | 0.00 | 1 909.99 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 218.73 | 0.00 | 0.00 | 1 909.99 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 076.41 | 0.00 | 0.00 | 1 967.46 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 4 145.43 | 0.00 | 0.00 | 4 113.78 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 4 300.17 | 0.00 | 0.00 | 4 292.65 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 4 191.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 4 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 4 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 3 995.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 3 948.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 4 525.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 4 007.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 3 958.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 3 912.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 3 651.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 3 605.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 3 580.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 3 129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 3 091.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 3 051.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 809.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 2 774.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 756.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 334.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 2 303.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 275.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 944.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 483.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 464.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 006.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 978.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 579.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 558.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 565.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 082.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 071.79 | 0.00 | 453.86 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 414.77 | 0.00 | 453.86 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 989.67 | 0.00 | 453.86 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 981.83 | 0.00 | 453.86 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 476.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 469.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 707.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 449.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 647.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 614.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 1.46 | 2.64 | 2.57 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.16 | 0.14 | 0.24 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0.88 | 0.71 | 0.21 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Apmācība: dažādi |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Citur neklasificēta izglītība (85.59) |
Отрасль от СГД | Fotopakalpojumi (74.20) |
Отрасль от CSP | Fotopakalpojumi (74.20) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 22.03.2016 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 932 | € 1 | € 2 932 | Латвия | 29.02.2016 | 22.03.2016 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
Исторические адреса
Rīga, Grīvas iela 11 k-9 -28 | до 17.02.2014 | 10 лет назад |
---|---|---|
Rīga, Dammes iela 8 - 21 | до 22.03.2016 | 8 лет назад |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 13.03.2024 | PDF (475.84 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.05.2023 | PDF (1.4 MB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.07.2022 | PDF (79.42 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.05.2021 | PDF (80.74 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.05.2020 | PDF (80.77 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
1 001 | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 07.05.2018 | PDF (1.56 MB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 04.05.2017 | PDF (2.31 MB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 11.04.2016 | PDF (389.03 KB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 07.05.2015 | HTML (99.58 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 30.01.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Fotomaster SIA | |||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 13.03.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Zin | |||||
2011 |
Годовой отчет | 11.07.2017 | TIF (1010.89 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 110.44 KB | 29.03.2016 | 29.02.2016 | 3 |
Statūti |
TIF | 10.84 KB | 29.03.2016 | 28.02.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 84.54 KB | 19.02.2014 | 04.02.2014 | 3 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 21.57 KB | 09.12.2011 | 02.11.2011 | 1 |
Statūti |
TIF | 26.93 KB | 09.12.2011 | 02.11.2011 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 30.28 KB | 09.12.2011 | 02.11.2011 | 1 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 40.55 KB | 09.12.2011 | 01.03.2011 | 1 |
Statūti |
TIF | 42.3 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 47.08 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 40.23 KB | 29.03.2016 | 22.03.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 170.28 KB | 29.03.2016 | 29.02.2016 | 5 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9.39 KB | 29.03.2016 | 29.02.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 39.13 KB | 29.03.2016 | 29.02.2016 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 21.32 KB | 29.03.2016 | 28.02.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 82.72 KB | 19.02.2014 | 17.02.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 332.03 KB | 19.02.2014 | 04.02.2014 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.6 KB | 19.02.2014 | 04.02.2014 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 59.68 KB | 19.02.2014 | 02.02.2014 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 60.56 KB | 09.12.2011 | 07.12.2011 | 2 |
Citi dokumenti |
TIF | 196.42 KB | 09.12.2011 | 23.11.2011 | 4 |
Заявление |
TIF | 156.69 KB | 09.12.2011 | 16.11.2011 | 2 |
Valdes paziņojumi par pamatkapitāla apmaksas stāvokli |
TIF | 17.84 KB | 09.12.2011 | 02.11.2011 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 30.28 KB | 09.12.2011 | 02.11.2011 | 1 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 19.36 KB | 09.12.2011 | 01.03.2011 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 23.34 KB | 09.12.2011 | 01.03.2011 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 81.73 KB | 15.11.2010 | 11.11.2010 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 146.81 KB | 15.11.2010 | 11.11.2010 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 27.28 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 1 |
Заявление |
TIF | 619.88 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 4 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий