Ģimenes ārstu prakse-DK, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
336 по обороту
87 по прибыли
179 по уплаченным налогам
79 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ģimenes ārstu prakse-DK" |
Регистрационный код, дата | 40103462464, 23.09.2011 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 23.09.2011 |
Юридический адрес | Skodas iela 4 – 76, Rīga, LV-1055 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 800 EUR, зарегистрирована оплата 21.04.2015 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на Ģimenes ārstu prakse-DK, SIA
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 16 605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
24.01.2025 | 14 097.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
16.12.2024 | 9 888.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 7 876.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 5 913.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 3 960.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 8 553.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 19 112.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 18 169.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 13 391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 11 409.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 9 415.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 7 481.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
09.01.2024 | 5 590.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 3 744.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 1 927.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 12 076.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 16 268.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 14 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
07.06.2023 | 10 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 8 276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 6 395.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 3 540.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 5 627.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 13 453.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 11 759.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 10 019.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 8 305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 5 795.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 3 762.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 656.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 5 152.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 13 039.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 9 819.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 9 575.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 11 717.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 17 682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 16 187.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 14 651.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 15 089.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 13 617.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 12 113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 10 505.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 8 039.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 7 562.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 6 195.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 4 881.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 818.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 444.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 417.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 9 397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 8 565.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 7 213.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 5 953.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 4 713.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 657.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 4 545.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 11 527.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 20 837.41 | 0.00 | 2 952.87 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 18 238.59 | 0.00 | 3 148.76 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 17 602.90 | 0.00 | 3 148.76 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 16 124.03 | 0.00 | 3 344.65 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 15 295.56 | 0.00 | 3 540.54 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 13 776.44 | 0.00 | 3 736.43 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 13 753.28 | 0.00 | 3 736.43 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 12 448.79 | 0.00 | 4 128.21 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 10 714.48 | 0.00 | 4 128.21 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 12 784.67 | 0.00 | 4 715.88 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 12 103.97 | 0.00 | 4 715.88 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 10 376.98 | 0.00 | 4 715.88 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 10 646.64 | 0.00 | 5 107.66 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 9 759.21 | 0.00 | 5 107.66 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 8 347.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 6 795.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 6 687.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 4 880.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 7 182.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 6 195.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 4 599.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 2 366.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 31.75 | 22.1 | 43.64 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 8.74 | 7.37 | 14.36 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 21.35 | 14.71 | 28.75 |
Среднее колличество сотрудников | 3 | 3 | 4 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Medicīniskā palīdzība: ambulatorā |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Vispārējās ārstu prakses (86.21) |
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Vispārējās ārstu prakses (86.21) |
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Vispārējā ārstu prakse (86.21) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 23.09.2011 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 20 | € 140 | € 2 800 | 25.03.2015 | 21.04.2015 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Ģimenes ārstu prakse-DK", SIA
Buļļu 9, Rīga LV-1055 Проверить владельцев адреса
Medicīniskā palīdzība: ambulatorā
Исторические адреса
Rīga, Palangas iela 11-76 | до 15.05.2015 | 10 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 29.05.2024 | PDF (83.34 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.05.2023 | PDF (1.8 MB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.07.2022 | PDF (956.07 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 21.05.2021 | PDF (739.9 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.04.2020 | PDF (1.64 MB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.05.2019 | PDF (789.28 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 23.05.2018 | PDF (1.08 MB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 26.04.2017 | PDF (257.78 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 25.04.2017 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
zinojums | DOCX | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 13.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
2014gada vadzin GAP DK | DOCX | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 23.09.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
2013gada vadzin GAP DK | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 23.09.2011 - 31.12.2012 | 26.09.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
2012gada vadzin GAP DK | DOCX |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 10.96 KB | 27.04.2015 | 25.03.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 43.98 KB | 27.04.2015 | 25.03.2015 | 2 |
Statūti |
TIF | 16.49 KB | 26.09.2011 | 08.09.2011 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 26.73 KB | 26.09.2011 | 08.09.2011 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.77 KB | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 90.57 KB | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.4 KB | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 85.71 KB | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.03 KB | 21.04.2015 | 21.04.2015 | 2 |
Заявление |
TIF | 486.55 KB | 27.04.2015 | 27.03.2015 | 4 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 68.91 KB | 27.04.2015 | 25.03.2015 | 2 |
Statūti |
EDOC | 41.91 KB | 16.04.2015 | 25.03.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 39.31 KB | 26.09.2011 | 23.09.2011 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 20.18 KB | 26.09.2011 | 23.09.2011 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 10.89 KB | 26.09.2011 | 20.09.2011 | 1 |
Заявление |
TIF | 363.7 KB | 26.09.2011 | 09.09.2011 | 8 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 10.94 KB | 26.09.2011 | 08.09.2011 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9 KB | 26.09.2011 | 08.09.2011 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий