Golden Bridge, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Место в отрасли
98 по обороту
64 по прибыли
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "Golden Bridge" |
Регистрационный код, дата | 40103658418, 11.04.2013 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 11.04.2013 |
Юридический адрес | Nīcgales iela 4 – 224, Rīga, LV-1035 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 3 EUR, зарегистрирована оплата 23.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 759.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 757.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 756.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 754.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 752.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 750.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 748.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 747.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 745.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 743.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 741.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 690.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 689.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 687.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 686.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
18.09.2023 | 684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
07.08.2023 | 682.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 680.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 678.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 677.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 623.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 622.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 621.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 620.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 619.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 618.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 614.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 613.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 611.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 610.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 607.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 605.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 603.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 490.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 487.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 483.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 479.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 476.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 420.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 420.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 416.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 413.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 410.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 407.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 404.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 401.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 398.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 395.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 392.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 389.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 334.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 329.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 327.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 325.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 322.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 320.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 318.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 266.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 264.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 263.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 262.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 258.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 255.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 254.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 252.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 249.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 197.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49) |
---|---|
Отрасль от CSP | Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 11.04.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 | LVL 1 | LVL 2 | Латвия | 11.04.2013 | 11.04.2013 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 30.01.2024 | PDF (77.29 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.04.2023 | PDF (77.29 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.04.2022 | PDF (77.28 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.04.2021 | PDF (75.02 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.02.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
zinojums | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.02.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
zinojums Golden Bridge | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 29.03.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
zinojums Golden Bridge | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 20.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
zinojums Golden Bridge | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 18.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
zinojums Golden Bridge | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 25.03.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
zinojums Golden Bridge | |||||
2013 |
Годовой отчет | 11.04.2013 - 31.12.2013 | 24.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
zinojums Golden Bridge |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 15.99 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 21.85 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
374.63 KB | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
393.87 KB | 26.11.2021 | 01.11.2021 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 363.88 KB | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 380.6 KB | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 34.15 KB | 07.05.2013 | 11.04.2013 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 55.81 KB | 07.05.2013 | 11.04.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.4 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 109.44 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 5 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 23.66 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 8.17 KB | 07.05.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий