HELLOL, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 19.09.2022
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "HELLOL" |
Регистрационный код, дата | 50203000261, 13.06.2016 |
Номер НДС | Нет (исключен 16.06.2022) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 13.06.2016 |
Юридический адрес | Daigones iela 3, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 25 001 EUR, зарегистрирована оплата 13.02.2017 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
24.01.2025 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
16.12.2024 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 5 680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 5 680.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 5 680.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
08.05.2024 | 5 679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 5 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 5 679.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 5 679.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 5 678.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
07.12.2023 | 5 678.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
21.11.2023 | 5 678.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
18.10.2023 | 5 677.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2023 |
18.09.2023 | 5 677.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
16.08.2023 | 5 674.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 5 658.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 5 640.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 5 623.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 5 596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 5 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 5 549.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 5 530.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 5 493.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
18.10.2022 | 5 475.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
07.06.2022 | 5 355.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 5 311.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 5 262.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 5 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 2 663.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 3 200.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 3 097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 799.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 2 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 396.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 3 129.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 4 252.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 4 084.38 | 0.00 | 0.00 | 1 354.33 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 5 159.54 | 0.00 | 0.00 | 2 708.66 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 6 664.72 | 0.00 | 0.00 | 4 062.99 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 8 888.40 | 0.00 | 0.00 | 5 417.32 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 8 299.00 | 0.00 | 0.00 | 6 771.65 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 9 131.45 | 0.00 | 0.00 | 8 125.98 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 10 270.64 | 0.00 | 0.00 | 9 480.31 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 11 451.61 | 0.00 | 0.00 | 10 834.64 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 12 308.77 | 0.00 | 0.00 | 12 188.97 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 13 578.42 | 0.00 | 0.00 | 13 543.30 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 14 588.07 | 0.00 | 0.00 | 14 897.63 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 16 465.72 | 0.00 | 0.00 | 16 450.66 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 19 939.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 2 419.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 055.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 2 505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 2 635.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 580.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 2 541.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 2 478.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 2 306.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 2 157.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 2 514.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 081.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 975.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 961.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 782.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 029.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 105.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 556.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 943.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0.2 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0.2 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 2 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana (96.99) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 14.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 13.06.2016 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 25 001 | € 1 | € 25 001 | 07.02.2017 | 13.02.2017 |
Исторические адреса
Kandavas nov., Kandava, Daigones iela 3 | до 01.07.2021 | 4 года назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.09.2020 | PDF (79.57 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.05.2019 | PDF (79.41 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 20.08.2018 | PDF (79.73 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 13.06.2016 - 31.12.2016 | 28.11.2017 | PDF (91.52 KB) | €9.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 33.99 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Statūti |
TIF | 63.73 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 41.8 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 157 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 2 |
Statūti |
TIF | 16.75 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 37.93 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 147.23 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.18 KB | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.17 KB | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.96 KB | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 192.28 KB | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.57 KB | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 72.79 KB | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 72.75 KB | 05.03.2021 | 04.03.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.62 KB | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.64 KB | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOCX | 74.42 KB | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.45 KB | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.66 KB | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.97 KB | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOCX | 74.4 KB | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.38 KB | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.38 KB | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.35 KB | 13.02.2017 | 13.02.2017 | 2 |
Заявление |
TIF | 158.66 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 21.51 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 22.82 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 65.95 KB | 15.02.2017 | 07.02.2017 | 2 |
Atzinumi par mantisko ieguldījumu |
TIF | 47.46 KB | 15.02.2017 | 06.02.2017 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 17.36 KB | 15.06.2016 | 23.05.2016 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 20.88 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 1 |
Заявление |
TIF | 266.9 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 3 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 220.65 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 17.63 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 63.34 KB | 15.06.2016 | 13.05.2016 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий