J.A. Wood Country, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "J.A. Wood Country" |
Регистрационный код, дата | 42103073458, 12.05.2015 |
Номер НДС | Нет (исключен 08.09.2017) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 12.05.2015 |
Юридический адрес | Autoru iela 10 – 9, Liepāja, LV-3401 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 800 EUR, зарегистрирована оплата 16.10.2018 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 2 190.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 2 177.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 2 159.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 2 094.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 2 079.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 2 065.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
08.05.2024 | 2 048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 2 036.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 2 023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 2 010.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 1 997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
07.12.2023 | 1 978.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 1 963.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 1 947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 1 929.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 1 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 1 868.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
16.05.2023 | 1 847.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 1 827.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 1 795.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 1 779.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 1 425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 1 138.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 835.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 824.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 816.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 807.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 803.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 792.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 783.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 772.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 761.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 740.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 555.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 427.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 252.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 730.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 909.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 723.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 244.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.11.2019 | 354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 199.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 196.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.03.2019 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.12.2018 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 171.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.07.2018 | 256.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 229.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.03.2018 | 970.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 866.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 861.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 000.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 984.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 727.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 357.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 368.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 242.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 1.24 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0.22 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 1 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23) |
---|---|
Отрасль от CSP | Spēļu un rotaļlietu ražošana (32.40) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.10.2018 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 16.10.2018 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 800 | € 1 | € 2 800 | Латвия | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Исторические адреса
Liepāja, Ugāles iela 1/3 - 73 | до 16.10.2018 | 6 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 19.09.2024 | PDF (183.33 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.09.2024 | PDF (190.07 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | PDF (4.31 MB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 15.04.2021 | PDF (951.59 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.04.2020 | PDF (702.28 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.04.2019 | PDF (604.35 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (2.37 MB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | PDF (305.6 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 12.05.2015 - 31.12.2015 | 30.04.2016 | PDF (816.3 KB) | €8.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 82.93 KB | 11.10.2018 | 09.10.2018 | 2 |
Statūti |
TIF | 111.01 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 123.88 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 324.11 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.42 KB | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 248.87 KB | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 7 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.58 KB | 11.10.2018 | 09.10.2018 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 45.99 KB | 11.10.2018 | 09.10.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 419.84 KB | 03.06.2015 | 12.05.2015 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 119.76 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Заявление |
TIF | 829.75 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 3 |
Atzinumi par mantisko ieguldījumu |
TIF | 123.78 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 592.8 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 102.21 KB | 03.06.2015 | 07.05.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий