JASI, Normunda Jekšiņa Rīgas, IU
Individuālais uzņēmums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 16.11.2015
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
Зарегистрированное название | Normunda Jekšiņa Rīgas individuālais uzņēmums "JASI" |
Регистрационный код, дата | 44102018974, 28.12.1998 |
Номер НДС | Нет (исключен 18.06.2008) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 28.12.1998 |
Юридический адрес | Rīga, Daugavgrīvas iela 93-313 Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
07.03.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
14.02.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 181.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Отрасли
Отрасль от СГД | Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51) |
---|---|
Отрасль от CSP | Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51) |
Виды деятельности из статутов |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как владелец |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 07.06.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Латвия | 07.06.2013 | 07.06.2013 |
Исторические названия
Gunāra Zvaigznes individuālais uzņēmums "JASI" | до 07.06.2013 | 12 лет назад |
---|---|---|
Gaļina Lukaševičas individuālais uzņāmums "JASI" | до 07.11.2007 | 18 лет назад |
Indras Subačas individuālais uzņēmums "JASI" | до 29.10.2007 | 18 лет назад |
Valmieras pilsētas I.Jasas individuālais uzņēmums "JASI" | до 17.11.2005 | 20 лет назад |
Valmieras pilsētas I.Jasas individuālais uzņēmums | до 28.12.1998 | 27 лет назад |
Исторические адреса
Rīga, Dammes iela 24-8 | до 07.11.2007 | 18 лет назад |
---|---|---|
Valmieras rajons, Bērzaines pagasts, "Saullēkti"-22 | до 29.10.2007 | 18 лет назад |
Valmiera, Rīgas iela 23 | до 17.11.2005 | 20 лет назад |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
DOCX | 35.07 KB | 16.11.2015 | 16.11.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 50.99 KB | 16.11.2015 | 16.11.2015 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 106.5 KB | 11.11.2015 | 10.11.2015 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 91.9 KB | 11.11.2015 | 10.11.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 44.95 KB | 10.06.2013 | 07.06.2013 | 2 |
Paraksta paraugs |
31.58 KB | 07.12.2006 | 08.11.2005 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий