Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Likvidācijas process, 29.11.2012
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARUD" |
Регистрационный код, дата | 41503044597, 15.01.2008 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 15.01.2008 |
Юридический адрес | Smilšu iela 96 – 28, Daugavpils, LV-5410 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR , зарегистрирован 19.07.2016 (зарегистрирована оплата 19.07.2016: 1 423 EUR) |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Есть процесс ликвидации (с 29.11.2012)
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 4 047.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 4 046.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 4 044.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 4 042.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 4 041.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 4 039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 4 037.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 4 035.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 4 033.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
07.03.2024 | 4 031.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 4 029.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 3 978.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 3 978.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 3 976.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 3 974.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 3 972.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 3 971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 3 967.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
16.05.2023 | 3 965.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 3 964.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 3 961.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 3 960.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 3 908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 3 908.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 3 906.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 3 904.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 3 902.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 3 901.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 3 899.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 3 898.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 3 897.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 3 895.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 3 893.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 3 892.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 3 778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 3 774.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 3 769.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 3 765.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 3 760.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 3 708.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 3 701.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 697.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 638.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 638.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 636.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 3 633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 3 630.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 3 627.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 3 624.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 3 621.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 3 618.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 3 615.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 3 562.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 3 560.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 3 557.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 3 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 3 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 3 550.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 3 548.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 3 546.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 3 544.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 3 541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 3 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 3 537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 3 485.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99) |
---|---|
Отрасль от CSP | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Likvidators | Право представлять отдельно | 29.11.2012 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 40 | LVL 50 | LVL 2 000 | Латвия | 15.01.2008 | 15.01.2008 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02.06.2024 | PDF (97.6 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.06.2023 | PDF (96.46 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | PDF (95.92 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 | PDF (96.29 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.05.2020 | PDF (95.59 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.05.2019 | PDF (91.85 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (78.73 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.05.2017 | PDF (90.68 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 07.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
DL lemums zaud segsana | JPG | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | HTML (99.52 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 11.11.2014 | TIF (1.71 MB) | ||
2012 |
Годовой отчет | 11.11.2014 | TIF (1.7 MB) | ||
2011 |
Годовой отчет | 11.11.2014 | TIF (1.71 MB) | ||
2010 |
Годовой отчет | 26.05.2011 | TIF (325.77 KB) | ||
2009 |
Годовой отчет | 02.05.2010 | TIF (360.92 KB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 13.05.2009 | TIF (428.26 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesas lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu |
TIF | 89.58 KB | 04.12.2012 | 20.06.2011 | 3 |
Statūti |
TIF | 15.68 KB | 18.01.2008 | 14.01.2008 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 21.73 KB | 18.01.2008 | 14.01.2008 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.47 KB | 04.12.2012 | 29.11.2012 | 2 |
Pavadvēstule |
TIF | 16.51 KB | 04.12.2012 | 26.11.2012 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 13.25 KB | 18.01.2008 | 15.01.2008 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.28 KB | 18.01.2008 | 15.01.2008 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 37.56 KB | 18.01.2008 | 15.01.2008 | 1 |
Заявление |
TIF | 193.7 KB | 18.01.2008 | 14.01.2008 | 7 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 35.22 KB | 18.01.2008 | 14.01.2008 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий