KONGERS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 27.11.2018
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONGERS" |
Регистрационный код, дата | 44103043678, 08.01.2007 |
Номер НДС | Нет (исключен 20.11.2018) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 08.01.2007 |
Юридический адрес | Rīga, Matīsa iela 66 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 18.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 2 750.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
27.01.2025 | 2 750.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
16.12.2024 | 2 750.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 2 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 2 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 2 747.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
16.08.2024 | 2 747.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
16.07.2024 | 2 746.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 2 745.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
08.05.2024 | 2 744.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 2 743.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 2 742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 2 741.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 2 740.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 2 740.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 2 739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 2 736.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 2 734.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 2 732.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 2 731.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 2 729.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 2 674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 2 673.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 2 672.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 2 672.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 2 671.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 2 670.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 2 668.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
18.10.2022 | 2 667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
07.09.2022 | 2 664.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 2 663.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
07.07.2022 | 2 661.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 659.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 2 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 2 655.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 2 654.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 2 540.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 538.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 535.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 532.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 2 529.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 2 526.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 523.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 520.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 2 517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 514.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 511.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 2 458.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 456.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 451.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 449.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 2 447.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 444.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 2 442.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 440.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 437.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 2 435.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 324.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 2 324.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 2 323.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 322.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 2 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 2 321.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 2 320.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 2 319.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 2 318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 318.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 2 317.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 2 317.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 315.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 2 315.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 2 314.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 2 313.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 2 312.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 2 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 2 242.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 2 219.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 27.01.2010 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 100 | LVL 20 | LVL 2 000 | 08.01.2007 | 08.01.2007 |
Исторические адреса
Valmieras rajons, Valmiera, Pleskavas iela 5-8 | до 23.02.2007 | 18 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.05.2023 | PDF (80.76 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.03.2022 | PDF (80.76 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | PDF (81.48 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.03.2020 | PDF (80.89 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.02.2019 | PDF (78.16 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 16.02.2019 | PDF (198.98 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 04.07.2017 | PDF (210.12 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 04.12.2016 | PDF (1.03 MB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 29.09.2015 | HTML (90.48 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 14.05.2014 | HTML (96.9 KB) | |
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 06.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums | |||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 08.05.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadibas zinjojums 001 | JPG | ||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 01.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums | RAR | ||||
2009 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 05.05.2010 | RAR (2.98 MB) | |
2008 |
Годовой отчет | 15.05.2009 | TIF (714.53 KB) | ||
2007 |
Годовой отчет | 18.02.2009 | ZIP | ||
Годовой отчет 2007 | TIF | ||||
Годовой отчет 2007 | TIF |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 211.81 KB | 07.03.2007 | 20.12.2006 | 4 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 60.97 KB | 07.03.2007 | 20.12.2006 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
381.84 KB | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 358.04 KB | 16.09.2019 | 13.09.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.3 KB | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 192.04 KB | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.62 KB | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.41 KB | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 83.55 KB | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 95.5 KB | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 83.55 KB | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 95.5 KB | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 95.5 KB | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 49.27 KB | 04.06.2013 | 27.01.2010 | 2 |
Заявление |
TIF | 138.8 KB | 04.06.2013 | 20.01.2010 | 3 |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 15.75 KB | 04.06.2013 | 20.01.2010 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 87.84 KB | 07.03.2007 | 23.02.2007 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 95.29 KB | 07.03.2007 | 19.02.2007 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 11.6 KB | 07.03.2007 | 16.02.2007 | 1 |
Заявление |
TIF | 24.51 KB | 07.03.2007 | 16.02.2007 | 2 |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 24.51 KB | 07.03.2007 | 16.02.2007 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 62.6 KB | 07.03.2007 | 08.01.2007 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 50.05 KB | 07.03.2007 | 08.01.2007 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 30.41 KB | 07.03.2007 | 29.12.2006 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 100.84 KB | 07.03.2007 | 29.12.2006 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.02 KB | 07.03.2007 | 20.12.2006 | 1 |
Заявление |
TIF | 60.97 KB | 07.03.2007 | 20.12.2006 | 3 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий