LIDO, Bergina, IU
Individuālais uzņēmums
Место в отрасли
15 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
Зарегистрированное название | Bergina individuālais uzņēmums "LIDO" |
Регистрационный код, дата | 44102006532, 23.02.1994 |
Номер НДС | LV44102006532 с 08.04.2003 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 23.02.1994 |
Юридический адрес | Lielā Katrīnas iela 24 – 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на LIDO, Bergina, IU
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 29 860.29 | 0.00 | 0.00 | 21 398.37 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 29 394.74 | 0.00 | 0.00 | 22 256.53 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 28 058.71 | 0.00 | 0.00 | 23 239.21 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 30 039.95 | 0.00 | 0.00 | 23 516.14 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 30 107.80 | 0.00 | 0.00 | 25 342.26 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 27 025.20 | 0.00 | 0.00 | 25 265.88 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 27 032.74 | 0.00 | 0.00 | 25 735.28 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 27 622.10 | 0.00 | 0.00 | 27 052.09 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 28 392.86 | 0.00 | 0.00 | 28 368.93 | 12.04.2024 |
07.03.2024 | 32 982.61 | 0.00 | 0.00 | 29 756.84 | 07.03.2024 |
14.02.2024 | 35 112.66 | 0.00 | 0.00 | 24 459.34 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 37 225.67 | 0.00 | 0.00 | 25 548.11 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 36 811.75 | 0.00 | 0.00 | 26 814.72 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 43 862.81 | 0.00 | 0.00 | 28 971.80 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 45 841.38 | 0.00 | 0.00 | 30 068.05 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 48 718.42 | 0.00 | 0.00 | 32 418.59 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 51 934.84 | 0.00 | 0.00 | 33 476.91 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 54 351.26 | 0.00 | 0.00 | 34 546.56 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 55 481.60 | 0.00 | 0.00 | 35 608.46 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 57 113.44 | 0.00 | 0.00 | 37 950.17 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 56 574.62 | 0.00 | 0.00 | 38 886.91 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 56 007.69 | 0.00 | 0.00 | 38 659.47 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 51 791.67 | 0.00 | 0.00 | 38 407.38 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 51 456.51 | 0.00 | 0.00 | 38 155.69 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 48 467.20 | 0.00 | 0.00 | 38 155.69 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 46 047.93 | 0.00 | 0.00 | 37 668.19 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 43 600.08 | 0.00 | 0.00 | 37 513.86 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 53 950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 59 217.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 62 298.72 | 0.00 | 0.00 | 28 688.19 | 21.07.2022 |
07.06.2022 | 60 554.59 | 0.00 | 0.00 | 28 857.84 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 57 360.68 | 0.00 | 0.00 | 28 710.27 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 55 411.56 | 0.00 | 0.00 | 29 552.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 52 277.31 | 0.00 | 0.00 | 29 409.50 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 30 739.97 | 0.00 | 0.00 | 4 967.34 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 28 583.64 | 0.00 | 0.00 | 5 500.04 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 26 357.03 | 0.00 | 0.00 | 6 032.74 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 24 323.76 | 0.00 | 0.00 | 6 565.44 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 23 278.49 | 0.00 | 0.00 | 7 098.14 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 22 182.74 | 0.00 | 0.00 | 7 630.84 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 21 543.30 | 0.00 | 0.00 | 8 163.54 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 20 396.19 | 0.00 | 0.00 | 8 696.24 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 18 584.07 | 0.00 | 0.00 | 9 228.94 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 16 898.55 | 0.00 | 0.00 | 9 761.64 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 16 241.62 | 0.00 | 0.00 | 10 294.34 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 14 671.41 | 0.00 | 0.00 | 10 827.04 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 14 403.18 | 0.00 | 0.00 | 11 359.74 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 13 356.49 | 0.00 | 0.00 | 4 604.80 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 15 126.28 | 0.00 | 2 101.23 | 4 933.80 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 14 828.65 | 0.00 | 2 575.57 | 5 262.80 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 14 047.56 | 0.00 | 2 575.57 | 5 591.80 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 13 834.06 | 0.00 | 2 812.74 | 5 920.80 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 13 658.53 | 0.00 | 2 914.94 | 6 249.80 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 14 545.27 | 0.00 | 3 761.42 | 6 578.80 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 14 306.08 | 0.00 | 3 761.42 | 6 907.80 | 12.04.2019 10:28 |
07.12.2018 | 12 091.50 | 0.00 | 4 235.79 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 11 716.20 | 0.00 | 4 472.98 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 11 130.78 | 0.00 | 4 710.17 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 10 911.62 | 0.00 | 4 947.36 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 9 159.39 | 0.00 | 4 947.36 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 9 674.50 | 0.00 | 5 421.74 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 9 469.53 | 0.00 | 5 658.93 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 9 301.81 | 0.00 | 5 896.12 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 9 094.91 | 0.00 | 6 133.31 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 8 898.74 | 0.00 | 6 370.50 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 8 309.96 | 0.00 | 6 370.50 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 8 284.55 | 0.00 | 6 607.69 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 7 517.39 | 0.00 | 6 844.88 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 7 623.44 | 0.00 | 7 082.27 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 7 383.86 | 0.00 | 0.00 | 4 417.68 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 7 659.20 | 0.00 | 0.00 | 4 793.39 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 8 902.44 | 0.00 | 0.00 | 5 162.56 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 7 891.59 | 0.00 | 0.00 | 5 439.60 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 8 841.99 | 0.00 | 0.00 | 5 624.50 | 15.06.2017 16:40 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Autobusu, mikroautobusu noma |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11) |
Отрасль от СГД | Citur neklsificēts pasažieru sauszemes transports (49.39) |
Отрасль от CSP | Citur neklsificēts pasažieru sauszemes transports (49.39) |
Виды деятельности из статутов | pārvadājumu pakalpojumi transporta pakalpojumi tirdzniecība starpniecība |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как владелец |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | Латвия | 23.02.1994 | 03.07.2009 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
Исторические адреса
Cēsis, Lielā Katrīnas iela 24-2 | до 03.07.2009 | 15 лет назад |
---|