LIEPA, Paparinska individuālais ģimenes uzņēmums

Ģimenes uzņēmums  (vēsturiska forma)

Основные данные

Статус
Активно
Вид предпринимательской деятельности Ģimenes uzņēmums  (vēsturiska forma)
Зарегистрированное название Paparinska individuālais ģimenes uzņēmums "LIEPA"
Регистрационный код, дата 49202001132, 29.07.1992
Номер НДС Нет Регистр НДС Европы
Регистр, дата Uzņēmumu reģistra žurnāls, 29.07.1992
Юридический адрес "Tumes Pičas", Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 Проверить владельцев адреса
CSDD Зарегистрированные в CSDD транспортные средства

Важные факты

Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам

Дата* Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € Дата и время публикации
09.12.2024 15 463.20 0.00 0.00 0.00 09.12.2024
12.11.2024 15 273.71 0.00 0.00 0.00 12.11.2024
15.10.2024 14 956.32 0.00 0.00 0.00 15.10.2024
09.09.2024 14 832.01 0.00 0.00 0.00 09.09.2024
19.08.2024 14 685.47 0.00 0.00 0.00 19.08.2024
16.07.2024 14 376.18 0.00 0.00 0.00 16.07.2024
17.06.2024 14 348.53 0.00 0.00 0.00 17.06.2024
14.05.2024 14 318.64 0.00 0.00 0.00 14.05.2024
08.04.2024 14 288.12 0.00 0.00 0.00 08.04.2024
07.03.2024 14 398.36 0.00 0.00 0.00 07.03.2024
07.02.2024 12 656.44 0.00 0.00 0.00 07.02.2024
15.01.2024 12 491.67 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
12.12.2023 12 462.77 0.00 0.00 0.00 12.12.2023
07.11.2023 12 429.88 0.00 0.00 0.00 07.11.2023
09.10.2023 12 398.53 0.00 0.00 0.00 09.10.2023
11.09.2023 12 366.82 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
16.08.2023 12 336.14 0.00 0.00 0.00 16.08.2023
07.06.2022 9 086.62 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 9 086.62 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 9 086.62 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 9 086.62 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 13 260.53 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 14 057.18 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 14 057.18 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 14 057.18 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:22
07.08.2020 14 057.18 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 14 107.95 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 14 346.23 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 14 346.23 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 14 368.13 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 14 368.13 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 14 368.13 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 14 368.13 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 14 453.68 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 14 450.36 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 14 441.85 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 14 434.25 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 14 425.74 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 14 417.58 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 14 409.02 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 14 458.32 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 14 507.91 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 14 589.16 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 14 580.31 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 14 661.84 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 14 698.05 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 14 734.53 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 14 725.68 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 14 678.73 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 14 691.03 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 14 683.88 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 14 502.67 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 14 397.79 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 14 288.96 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 14 179.41 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 14 070.53 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 14 020.51 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 13 721.23 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Дата Номер дела Статус
Нет

Отрасли

Отрасль от СГД Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana (10.39)
Отрасль от CSP Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79)
Виды деятельности из статутов tūrisma pakalpojumi
marketings
tirdzniecība
transporta pakalpojumi
vieglās rūpniecības un daiļamatniecības izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
lauksaimniecības produktu ražošana un tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
sadzīves pakalpojumi
starpniecība
pārtikas produktu ražošana un realizācija

Должностные лица

Имя Институция Должность Право представления/подписи Заметки С*

Физическое лицо

  Grāmatvedis Право представлять отдельно Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.  03.07.2009
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность

Участники

Название, адрес Доля, % Количество долей Стоимость долей Общая сумма Страна С Зарегистрировано UR

Физическое лицо

50 % 0 LVL 0 LVL 0 Латвия 29.07.1992 03.07.2009

Физическое лицо

50 % 0 LVL 0 LVL 0 Латвия 29.07.1992 03.07.2009

Исторические адреса

Tukums, Taisnā iela 4 до 03.07.2009 16 лет назад
Tukuma nov., Tukums, Taisnā iela 4 до 12.03.2014 11 лет назад

Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР

Вид документа Формат Размер Добавлен Дата Количество страниц

VID lēmumi/vēstules/izziņas

EDOC 73.43 KB 28.03.2024 27.03.2024 1

Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli

EDOC 62.17 KB 06.02.2023 06.02.2023 2

VID lēmumi/vēstules/izziņas

EDOC 88.49 KB 06.02.2023 06.02.2023 1

Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli

TIF 64.31 KB 15.02.2024 12.03.2014 2

Reģistrācijas apliecības

TIF 19.77 KB 15.02.2024 12.03.2014 1

Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi

TIF 34.05 KB 15.02.2024 06.03.2014 1

Заявление

TIF 161.37 KB 15.02.2024 08.11.2013 3

Paraksta paraugs

TIF 40.88 KB 15.02.2024 21.04.1999 1

Iestādes amatpersonas brīdinājumi

TIF 63.43 KB 15.02.2024 30.03.1999 1

Personu apliecinoša dokumenta kopija

TIF 61.77 KB 15.02.2024 16.08.1996 1

Reģistrācijas apliecības

TIF 42.72 KB 15.02.2024 27.08.1993 1

Reģistrācijas apliecības

TIF 43.02 KB 15.02.2024 27.08.1993 2

Заявление

TIF 33.37 KB 15.02.2024 26.08.1993 1

Kvītis par publikāciju un valsts nodevām

TIF 19.16 KB 15.02.2024 26.08.1993 1

Personu apliecinoša dokumenta kopija

TIF 73.65 KB 15.02.2024 12.08.1993 1

Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli

TIF 19.77 KB 15.02.2024 29.07.1992 1

Reģistrācijas apliecības

TIF 85.8 KB 15.02.2024 29.07.1992 2

Reģistrācijas apliecības

TIF 89.38 KB 15.02.2024 29.07.1992 1

Заявление

TIF 67.52 KB 15.02.2024 25.07.1992 2

Citi dokumenti

TIF 31.93 KB 15.02.2024 25.07.1992 1

Paraksta paraugs

TIF 27.64 KB 15.02.2024 25.07.1992 1

Kvītis par publikāciju un valsts nodevām

TIF 12.81 KB 15.02.2024 1

Kvītis par publikāciju un valsts nodevām

TIF 12.79 KB 15.02.2024 1
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv. Запросить документы в Регистре предприятий