LILOS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Место в отрасли
138 по обороту
22 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LILOS" |
Регистрационный код, дата | 42103072058, 20.01.2015 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 20.01.2015 |
Юридический адрес | Gaujas iela 43 – 21, Rīga, LV-1026 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 800 EUR, зарегистрирована оплата 19.08.2024 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 6 189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 6 187.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 6 185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 6 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 6 181.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 6 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 6 176.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 6 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 6 172.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 6 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 6 118.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 6 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 6 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 6 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 6 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 6 099.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 6 078.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
16.05.2023 | 6 062.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 6 047.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 6 017.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 6 002.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 5 925.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 5 910.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 5 881.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 5 861.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 5 838.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 5 821.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 5 804.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 5 794.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 5 773.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 5 752.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 5 730.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 5 708.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 4 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 6 766.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 5 547.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 5 476.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 5 402.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 4 262.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 4 504.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 5 943.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 4 579.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 4 517.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 4 559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 3 454.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 3 607.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 3 734.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 3 128.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 3 061.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 516.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 3 664.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 341.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 2 193.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 162.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 2 294.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 597.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 673.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 648.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 190.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 860.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 847.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.02.2018 | 1 240.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 232.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 170.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 493.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.09.2017 | 915.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 778.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.05.2017 | 1 303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0.8 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 3 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23) |
---|---|
Отрасль от CSP | Virtuves mēbeļu ražošana (31.02) |
Истинные выгодополучатели
Spēkā no | Статус |
---|---|
19.08.2024 | Juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams |
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LILOS"Рег. нр. 42103072058
|
100 % | 280 | € 10 | € 2 800 | Латвия | 14.08.2024 | 19.08.2024 |
Исторические адреса
Liepāja, Britu flotes iela 4 | до 19.08.2024 | 3 месяца назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 17.05.2024 | PDF (76.53 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.04.2023 | PDF (77.63 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.07.2022 | PDF (77.77 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.07.2021 | PDF (78.39 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 14.05.2020 | PDF (79.06 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.04.2019 | PDF (78.91 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 25.04.2018 | PDF (81.63 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 06.05.2017 | TIF (1.43 MB) | €9.00 | |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | PDF (1.5 MB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 20.01.2015 - 31.12.2015 | 13.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
ZINOJUMS |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
1.3 MB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
228.21 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
603.45 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
230.23 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Statūti |
TIF | 91.1 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 87.97 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 163.54 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Заявление |
448.87 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
221.66 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
408.04 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
228.83 KB | 19.08.2024 | 14.08.2024 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 221.33 KB | 21.01.2015 | 20.01.2015 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 67.44 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 1 |
Заявление |
TIF | 805.92 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 74.49 KB | 21.01.2015 | 15.01.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий