MOGOTREL, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Darbības izbeigšana, 15.11.2024
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "MOGOTREL" |
Регистрационный код, дата | 40103929144, 10.09.2015 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 10.09.2015 |
Юридический адрес | "Lībietis 67", Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 10 EUR, зарегистрирована оплата 10.09.2015 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Есть ограничения деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
07.07.2022 | 3 577.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 3 546.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 3 509.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 3 468.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 3 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 2 855.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 2 817.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 2 448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 2 415.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 2 380.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 959.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 2 160.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 128.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 943.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 358.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.11.2019 | 1 456.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.08.2019 | 1 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.06.2019 | 531.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 170.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 396.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 540.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 182.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.11.2018 | 1 481.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.08.2018 | 543.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.06.2018 | 649.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 977.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 461.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 539.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 947.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 941.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.11.2017 | 155.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | -0.01 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Ķīmiskā tīrīšana |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01) |
Отрасль от СГД | Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01) |
Отрасль от CSP | Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana (96.01) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 13.08.2020 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 10 | € 1 | € 10 | Латвия | 28.07.2020 | 13.08.2020 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
Исторические адреса
Rīga, Tvaika iela 14 - 41 | до 13.08.2020 | 4 года назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 26.02.2020 | PDF (524.83 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.03.2019 | PDF (456.21 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 30.04.2018 | PDF (218.97 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.04.2017 | PDF (689.31 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 10.09.2015 - 31.12.2015 | 29.08.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Vadibas pazinojums 2015 Mogotrel |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
DOCX | 19.31 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
DOCX | 19.31 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Statūti |
TIF | 15.38 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 32.29 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 64.87 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 84.95 KB | 13.11.2024 | 12.11.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 88.93 KB | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
380.73 KB | 06.10.2022 | 05.10.2022 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 356.36 KB | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 357.52 KB | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
370.03 KB | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 355.89 KB | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.09 KB | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 193.02 KB | 13.08.2020 | 13.08.2020 | 2 |
Заявление |
DOCX | 44.85 KB | 10.08.2020 | 06.08.2020 | 6 |
Заявление |
DOCX | 44.85 KB | 10.08.2020 | 06.08.2020 | 6 |
Заявление |
EDOC | 53.83 KB | 10.08.2020 | 06.08.2020 | 6 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
442.98 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 | |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
442.98 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 | |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
EDOC | 316 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOC | 131 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOC | 131 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 57.74 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 45.08 KB | 10.08.2020 | 28.07.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.66 KB | 29.09.2015 | 10.09.2015 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 17.1 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 1 |
Заявление |
TIF | 192.57 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 3 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.24 KB | 29.09.2015 | 22.07.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий
Связанные статьи
Дата | Источник | Заголовок |
---|---|---|
30.10.2019 |
LETA | Nebanku kreditētājs "Mogo" pieļāvis Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu |